ĐB | 36897 | |||||||||||
G.1 | 20994 | |||||||||||
G.2 | 6107821444 | |||||||||||
G.3 | 728304028151476857782088377262 | |||||||||||
G.4 | 0684676778975995 | |||||||||||
G.5 | 913946887336869742155183 | |||||||||||
G.6 | 238777044 | |||||||||||
G.7 | 70770093 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15 |
2 | |
3 | 30, 36, 38, 39 |
4 | 44, 44 |
5 | |
6 | 62, 67 |
7 | 70, 76, 77, 77, 78, 78 |
8 | 81, 83, 83, 84, 88 |
9 | 93, 94, 95, 97, 97, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 70 | 0 |
81 | 1 |
62 | 2 |
83, 83, 93 | 3 |
44, 44, 84, 94 | 4 |
15, 95 | 5 |
36, 76 | 6 |
67, 77, 77, 97, 97, 97 | 7 |
38, 78, 78, 88 | 8 |
39 | 9 |