10NC - 3NC - 2NC - 9NC - 11NC - 15NC | ||||||||||||
ĐB | 81036 | |||||||||||
G.1 | 16126 | |||||||||||
G.2 | 3876952002 | |||||||||||
G.3 | 750742426373852471000875262038 | |||||||||||
G.4 | 9404084813402638 | |||||||||||
G.5 | 948785342807412601288262 | |||||||||||
G.6 | 035512987 | |||||||||||
G.7 | 72706023 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 04, 07 |
1 | 12 |
2 | 23, 26, 26, 28 |
3 | 34, 35, 36, 38, 38 |
4 | 40, 48 |
5 | 52, 52 |
6 | 60, 62, 63, 69 |
7 | 70, 72, 74 |
8 | 87, 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40, 60, 70 | 0 |
1 | |
02, 12, 52, 52, 62, 72 | 2 |
23, 63 | 3 |
04, 34, 74 | 4 |
35 | 5 |
26, 26, 36 | 6 |
07, 87, 87 | 7 |
28, 38, 38, 48 | 8 |
69 | 9 |
8NL - 12NL - 1NL - 5NL - 10NL - 6NL | ||||||||||||
ĐB | 36888 | |||||||||||
G.1 | 95243 | |||||||||||
G.2 | 3443938882 | |||||||||||
G.3 | 534374214976614566588160210335 | |||||||||||
G.4 | 8803187319657168 | |||||||||||
G.5 | 489522169557763128110375 | |||||||||||
G.6 | 509775640 | |||||||||||
G.7 | 12779975 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 09 |
1 | 11, 12, 14, 16 |
2 | |
3 | 31, 35, 37, 39 |
4 | 40, 43, 49 |
5 | 57, 58 |
6 | 65, 68 |
7 | 73, 75, 75, 75, 77 |
8 | 82, 88 |
9 | 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
11, 31 | 1 |
02, 12, 82 | 2 |
03, 43, 73 | 3 |
14 | 4 |
35, 65, 75, 75, 75, 95 | 5 |
16 | 6 |
37, 57, 77 | 7 |
58, 68, 88 | 8 |
09, 39, 49, 99 | 9 |
9NU - 11NU - 1NU - 15NU - 5NU - 2NU | ||||||||||||
ĐB | 17705 | |||||||||||
G.1 | 13036 | |||||||||||
G.2 | 7690078768 | |||||||||||
G.3 | 733961652726221864714783063620 | |||||||||||
G.4 | 7391828749523145 | |||||||||||
G.5 | 177075268472372211920925 | |||||||||||
G.6 | 479389851 | |||||||||||
G.7 | 12291133 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 11, 12 |
2 | 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29 |
3 | 30, 33, 36 |
4 | 45 |
5 | 51, 52 |
6 | 68 |
7 | 70, 71, 72, 79 |
8 | 87, 89 |
9 | 91, 92, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 30, 70 | 0 |
11, 21, 51, 71, 91 | 1 |
12, 22, 52, 72, 92 | 2 |
33 | 3 |
4 | |
05, 25, 45 | 5 |
26, 36, 96 | 6 |
27, 87 | 7 |
68 | 8 |
29, 79, 89 | 9 |
4MC - 13MC - 10MC - 11MC - 5MC - 1MC | ||||||||||||
ĐB | 03460 | |||||||||||
G.1 | 34769 | |||||||||||
G.2 | 6134384925 | |||||||||||
G.3 | 035591269078281945495374289184 | |||||||||||
G.4 | 0898105334830930 | |||||||||||
G.5 | 426314236482680183687910 | |||||||||||
G.6 | 388087085 | |||||||||||
G.7 | 82625451 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10 |
2 | 23, 25 |
3 | 30 |
4 | 42, 43, 49 |
5 | 51, 53, 54, 59 |
6 | 60, 62, 63, 68, 69 |
7 | |
8 | 81, 82, 82, 83, 84, 85, 87, 88 |
9 | 90, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 60, 90 | 0 |
01, 51, 81 | 1 |
42, 62, 82, 82 | 2 |
23, 43, 53, 63, 83 | 3 |
54, 84 | 4 |
25, 85 | 5 |
6 | |
87 | 7 |
68, 88, 98 | 8 |
49, 59, 69 | 9 |
15ML - 11ML - 3ML - 1ML - 10ML - 5ML | ||||||||||||
ĐB | 35079 | |||||||||||
G.1 | 61768 | |||||||||||
G.2 | 2996233026 | |||||||||||
G.3 | 396961652523691422251156499529 | |||||||||||
G.4 | 0671245903026180 | |||||||||||
G.5 | 506340441414256362154305 | |||||||||||
G.6 | 423682886 | |||||||||||
G.7 | 08576930 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05, 08 |
1 | 14, 15 |
2 | 23, 25, 25, 26, 29 |
3 | 30 |
4 | 44 |
5 | 57, 59 |
6 | 62, 63, 63, 64, 68, 69 |
7 | 71, 79 |
8 | 80, 82, 86 |
9 | 91, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 80 | 0 |
71, 91 | 1 |
02, 62, 82 | 2 |
23, 63, 63 | 3 |
14, 44, 64 | 4 |
05, 15, 25, 25 | 5 |
26, 86, 96 | 6 |
57 | 7 |
08, 68 | 8 |
29, 59, 69, 79 | 9 |
6MU - 7MU - 13MU - 12MU - 14MU - 9MU | ||||||||||||
ĐB | 74244 | |||||||||||
G.1 | 94858 | |||||||||||
G.2 | 0566608686 | |||||||||||
G.3 | 313275729496362952814241576000 | |||||||||||
G.4 | 6796260940748149 | |||||||||||
G.5 | 730591612676415930762709 | |||||||||||
G.6 | 628998660 | |||||||||||
G.7 | 42956026 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05, 09, 09 |
1 | 15 |
2 | 26, 27, 28 |
3 | |
4 | 42, 44, 49 |
5 | 58, 59 |
6 | 60, 60, 61, 62, 66 |
7 | 74, 76, 76 |
8 | 81, 86 |
9 | 94, 95, 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 60, 60 | 0 |
61, 81 | 1 |
42, 62 | 2 |
3 | |
44, 74, 94 | 4 |
05, 15, 95 | 5 |
26, 66, 76, 76, 86, 96 | 6 |
27 | 7 |
28, 58, 98 | 8 |
09, 09, 49, 59 | 9 |
5LC - 1LC - 14LC - 7LC - 13LC - 12LC | ||||||||||||
ĐB | 68250 | |||||||||||
G.1 | 36916 | |||||||||||
G.2 | 5945410859 | |||||||||||
G.3 | 347485545030493207311559837489 | |||||||||||
G.4 | 5641626324914961 | |||||||||||
G.5 | 322611337102307340595985 | |||||||||||
G.6 | 431233613 | |||||||||||
G.7 | 33445156 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13, 16 |
2 | 26 |
3 | 31, 31, 33, 33, 33 |
4 | 41, 44, 48 |
5 | 50, 50, 51, 54, 56, 59, 59 |
6 | 61, 63 |
7 | 73 |
8 | 85, 89 |
9 | 91, 93, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 50 | 0 |
31, 31, 41, 51, 61, 91 | 1 |
02 | 2 |
13, 33, 33, 33, 63, 73, 93 | 3 |
44, 54 | 4 |
85 | 5 |
16, 26, 56 | 6 |
7 | |
48, 98 | 8 |
59, 59, 89 | 9 |