11MS - 13MS - 12MS - 3MS - 4MS - 6MS | ||||||||||||
ĐB | 25492 | |||||||||||
G.1 | 60034 | |||||||||||
G.2 | 2269661003 | |||||||||||
G.3 | 837769630247745810613226278558 | |||||||||||
G.4 | 5309424272102556 | |||||||||||
G.5 | 300566985061990289897084 | |||||||||||
G.6 | 530306445 | |||||||||||
G.7 | 97031719 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 03, 03, 05, 06, 09 |
1 | 10, 17, 19 |
2 | |
3 | 30, 34 |
4 | 42, 45, 45 |
5 | 56, 58 |
6 | 61, 61, 62 |
7 | 76 |
8 | 84, 89 |
9 | 92, 96, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30 | 0 |
61, 61 | 1 |
02, 02, 42, 62, 92 | 2 |
03, 03 | 3 |
34, 84 | 4 |
05, 45, 45 | 5 |
06, 56, 76, 96 | 6 |
17, 97 | 7 |
58, 98 | 8 |
09, 19, 89 | 9 |
10MT - 9MT - 1MT - 6MT - 12MT - 13MT | ||||||||||||
ĐB | 81652 | |||||||||||
G.1 | 56225 | |||||||||||
G.2 | 1184764022 | |||||||||||
G.3 | 557624988992424236531270054529 | |||||||||||
G.4 | 3943642752895072 | |||||||||||
G.5 | 001260856394532090874606 | |||||||||||
G.6 | 422163828 | |||||||||||
G.7 | 50216096 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 12 |
2 | 20, 21, 22, 22, 24, 25, 27, 28, 29 |
3 | |
4 | 43, 47 |
5 | 50, 52, 53 |
6 | 60, 62, 63 |
7 | 72 |
8 | 85, 87, 89, 89 |
9 | 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 50, 60 | 0 |
21 | 1 |
12, 22, 22, 52, 62, 72 | 2 |
43, 53, 63 | 3 |
24, 94 | 4 |
25, 85 | 5 |
06, 96 | 6 |
27, 47, 87 | 7 |
28 | 8 |
29, 89, 89 | 9 |
6MU - 7MU - 13MU - 12MU - 14MU - 9MU | ||||||||||||
ĐB | 74244 | |||||||||||
G.1 | 94858 | |||||||||||
G.2 | 0566608686 | |||||||||||
G.3 | 313275729496362952814241576000 | |||||||||||
G.4 | 6796260940748149 | |||||||||||
G.5 | 730591612676415930762709 | |||||||||||
G.6 | 628998660 | |||||||||||
G.7 | 42956026 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05, 09, 09 |
1 | 15 |
2 | 26, 27, 28 |
3 | |
4 | 42, 44, 49 |
5 | 58, 59 |
6 | 60, 60, 61, 62, 66 |
7 | 74, 76, 76 |
8 | 81, 86 |
9 | 94, 95, 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 60, 60 | 0 |
61, 81 | 1 |
42, 62 | 2 |
3 | |
44, 74, 94 | 4 |
05, 15, 95 | 5 |
26, 66, 76, 76, 86, 96 | 6 |
27 | 7 |
28, 58, 98 | 8 |
09, 09, 49, 59 | 9 |
10MV - 3MV - 13MV - 6MV - 2MV - 15MV | ||||||||||||
ĐB | 10593 | |||||||||||
G.1 | 25342 | |||||||||||
G.2 | 6842109857 | |||||||||||
G.3 | 619053874635389133084259635964 | |||||||||||
G.4 | 6616084996678643 | |||||||||||
G.5 | 119367784107475187724282 | |||||||||||
G.6 | 691937143 | |||||||||||
G.7 | 66968156 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 07, 08 |
1 | 16 |
2 | 21 |
3 | 37 |
4 | 42, 43, 43, 46, 49 |
5 | 51, 56, 57 |
6 | 64, 66, 67 |
7 | 72, 78 |
8 | 81, 82, 89 |
9 | 91, 93, 93, 96, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 51, 81, 91 | 1 |
42, 72, 82 | 2 |
43, 43, 93, 93 | 3 |
64 | 4 |
05 | 5 |
16, 46, 56, 66, 96, 96 | 6 |
07, 37, 57, 67 | 7 |
08, 78 | 8 |
49, 89 | 9 |
5MX - 10MX - 4MX - 2MX - 6MX - 8MX | ||||||||||||
ĐB | 69757 | |||||||||||
G.1 | 14663 | |||||||||||
G.2 | 2511296993 | |||||||||||
G.3 | 807583954472944860048473587520 | |||||||||||
G.4 | 0396755160880662 | |||||||||||
G.5 | 002353715854463749038967 | |||||||||||
G.6 | 049303028 | |||||||||||
G.7 | 44362508 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03, 04, 08 |
1 | 12 |
2 | 20, 23, 25, 28 |
3 | 35, 36, 37 |
4 | 44, 44, 44, 49 |
5 | 51, 54, 57, 58 |
6 | 62, 63, 67 |
7 | 71 |
8 | 88 |
9 | 93, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
51, 71 | 1 |
12, 62 | 2 |
03, 03, 23, 63, 93 | 3 |
04, 44, 44, 44, 54 | 4 |
25, 35 | 5 |
36, 96 | 6 |
37, 57, 67 | 7 |
08, 28, 58, 88 | 8 |
49 | 9 |
11MY - 16MY - 13MY - 19MY - 5MY - 18MY - 6MY - 2MY | ||||||||||||
ĐB | 18222 | |||||||||||
G.1 | 73041 | |||||||||||
G.2 | 6519222112 | |||||||||||
G.3 | 681868506895648470778687447102 | |||||||||||
G.4 | 0243000098878573 | |||||||||||
G.5 | 752061113432666580730347 | |||||||||||
G.6 | 014595396 | |||||||||||
G.7 | 48880951 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 09 |
1 | 11, 12, 14 |
2 | 20, 22 |
3 | 32 |
4 | 41, 43, 47, 48, 48 |
5 | 51 |
6 | 65, 68 |
7 | 73, 73, 74, 77 |
8 | 86, 87, 88 |
9 | 92, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20 | 0 |
11, 41, 51 | 1 |
02, 12, 22, 32, 92 | 2 |
43, 73, 73 | 3 |
14, 74 | 4 |
65, 95 | 5 |
86, 96 | 6 |
47, 77, 87 | 7 |
48, 48, 68, 88 | 8 |
09 | 9 |
12LA - 13LA - 11LA - 2LA - 5LA - 15LA | ||||||||||||
ĐB | 94127 | |||||||||||
G.1 | 42750 | |||||||||||
G.2 | 7410487683 | |||||||||||
G.3 | 819581853291536917016846645273 | |||||||||||
G.4 | 7891333271576617 | |||||||||||
G.5 | 220385232365699619942910 | |||||||||||
G.6 | 883219396 | |||||||||||
G.7 | 83850938 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 04, 09 |
1 | 10, 17, 19 |
2 | 23, 27 |
3 | 32, 32, 36, 38 |
4 | |
5 | 50, 57, 58 |
6 | 65, 66 |
7 | 73 |
8 | 83, 83, 83, 85 |
9 | 91, 94, 96, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50 | 0 |
01, 91 | 1 |
32, 32 | 2 |
03, 23, 73, 83, 83, 83 | 3 |
04, 94 | 4 |
65, 85 | 5 |
36, 66, 96, 96 | 6 |
17, 27, 57 | 7 |
38, 58 | 8 |
09, 19 | 9 |