TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | |
Bình Phước | Đắk Nông | |
Hậu Giang |
8YF - 12YF - 20YF - 1YF - 2YF - 18YF - 16YF - 11YF | ||||||||||||
ĐB | 74078 | |||||||||||
G.1 | 26569 | |||||||||||
G.2 | 6312877691 | |||||||||||
G.3 | 808032308278074222867321894996 | |||||||||||
G.4 | 5691312921369128 | |||||||||||
G.5 | 450928263105829356387446 | |||||||||||
G.6 | 461100049 | |||||||||||
G.7 | 91376506 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 05, 06, 09 |
1 | 18 |
2 | 26, 28, 28, 29 |
3 | 36, 37, 38 |
4 | 46, 49 |
5 | |
6 | 61, 65, 69 |
7 | 74, 78 |
8 | 82, 86 |
9 | 91, 91, 91, 93, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
61, 91, 91, 91 | 1 |
82 | 2 |
03, 93 | 3 |
74 | 4 |
05, 65 | 5 |
06, 26, 36, 46, 86, 96 | 6 |
37 | 7 |
18, 28, 28, 38, 78 | 8 |
09, 29, 49, 69 | 9 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G.8 |
79
|
12
|
02
|
00
|
G.7 |
618
|
225
|
245
|
496
|
G.6 |
4705
1835
0681
|
2381
6415
1093
|
4597
4658
0737
|
4906
7700
7873
|
G.5 |
6214
|
5630
|
4654
|
3998
|
G.4 |
56039
11606
66707
27052
14969
85332
67571
|
58484
60239
82077
40901
23400
65382
34175
|
01275
65974
12302
97121
51570
87553
01717
|
39187
63685
46448
41001
37921
16206
82289
|
G.3 |
09204
42365
|
04268
96297
|
23491
74155
|
98959
85569
|
G.2 |
04204
|
08681
|
85447
|
21943
|
G.1 |
43410
|
91260
|
65184
|
66320
|
ĐB |
174810
|
730525
|
753126
|
298737
|
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 04, 05, 06, 07 | 00, 01 | 02, 02 | 00, 00, 01, 06, 06 |
1 | 10, 10, 14, 18 | 12, 15 | 17 | |
2 | 25, 25 | 21, 26 | 20, 21 | |
3 | 32, 35, 39 | 30, 39 | 37 | 37 |
4 | 45, 47 | 43, 48 | ||
5 | 52 | 53, 54, 55, 58 | 59 | |
6 | 65, 69 | 60, 68 | 69 | |
7 | 71, 79 | 75, 77 | 70, 74, 75 | 73 |
8 | 81 | 81, 81, 82, 84 | 84 | 85, 87, 89 |
9 | 93, 97 | 91, 97 | 96, 98 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G.8 |
02
|
75
|
13
|
G.7 |
366
|
780
|
698
|
G.6 |
6768
1559
5091
|
4923
1964
5276
|
3737
3371
9634
|
G.5 |
7901
|
6439
|
2285
|
G.4 |
55084
22552
63896
04804
65619
52572
15032
|
11617
93692
14343
11755
96528
05743
00369
|
19657
22960
93091
06792
06629
36056
35044
|
G.3 |
62987
63646
|
41920
02440
|
82655
12927
|
G.2 |
19130
|
51816
|
64547
|
G.1 |
21401
|
02075
|
38614
|
ĐB |
218567
|
783698
|
254210
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 01, 02, 04 | ||
1 | 19 | 16, 17 | 10, 13, 14 |
2 | 20, 23, 28 | 27, 29 | |
3 | 30, 32 | 39 | 34, 37 |
4 | 46 | 40, 43, 43 | 44, 47 |
5 | 52, 59 | 55 | 55, 56, 57 |
6 | 66, 67, 68 | 64, 69 | 60 |
7 | 72 | 75, 75, 76 | 71 |
8 | 84, 87 | 80 | 85 |
9 | 91, 96 | 92, 98 | 91, 92, 98 |
03 | 07 | 29 | 36 | 37 | 44 |
Giá trị Jackpot: 26,867,060,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 26,867,060,000 | |
Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,272 | 300.000 | |
Giải ba | 21,630 | 30.000 |
03 | 10 | 19 | 20 | 21 | 24 | 07 |
Giá trị Jackpot 1: 108,199,429,950 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,456,906,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 108,199,429,950 | |
Jackpot 2 | | | 1 | 3,456,906,000 |
Giải nhất | 29 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1,844 | 500.000 | |
Giải ba | 32,063 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 449 | 999 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 188 | 667 | 883 | 486 | 350N | |||||||||
Nhì | 642 | 676 | 406 | 210N | ||||||||||
386 | 375 | 706 | ||||||||||||
Ba | 720 | 219 | 747 | 746 | 100N | |||||||||
229 | 912 | 216 | 612 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 569 | 247 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 569 | 247 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
651 | 376 | 110 | 782 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
236 | 361 | 254 | ||||||||||||
362 | 872 | 047 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
953 | 777 | 795 | 561 | |||||||||||
292 | 614 | 355 | 310 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!