Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
Tiền Giang | Khánh Hòa | |
Đà Lạt | Kon Tum |
20AG - 14AG - 5AG - 19AG - 17AG - 7AG - 4AG - 15AG | ||||||||||||
ĐB | 54528 | |||||||||||
G.1 | 17562 | |||||||||||
G.2 | 6941701727 | |||||||||||
G.3 | 105576214151584276187221339382 | |||||||||||
G.4 | 7718945470628367 | |||||||||||
G.5 | 871219954763700340608835 | |||||||||||
G.6 | 636875992 | |||||||||||
G.7 | 35547832 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 12, 13, 17, 18, 18 |
2 | 27, 28 |
3 | 32, 35, 35, 36 |
4 | 41 |
5 | 54, 54, 57 |
6 | 60, 62, 62, 63, 67 |
7 | 75, 78 |
8 | 82, 84 |
9 | 92, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
41 | 1 |
12, 32, 62, 62, 82, 92 | 2 |
03, 13, 63 | 3 |
54, 54, 84 | 4 |
35, 35, 75, 95 | 5 |
36 | 6 |
17, 27, 57, 67 | 7 |
18, 18, 28, 78 | 8 |
9 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G.8 |
89
|
09
|
08
|
17
|
G.7 |
769
|
887
|
622
|
028
|
G.6 |
2736
9305
5722
|
8607
8105
7949
|
0460
7518
0704
|
9160
6135
4045
|
G.5 |
9026
|
7781
|
9313
|
7875
|
G.4 |
08589
90007
32194
99289
35933
41057
70142
|
25374
64956
31280
47112
96246
10193
98266
|
23105
52734
33286
30061
19134
58431
00308
|
63798
01192
44356
11382
74703
83959
21491
|
G.3 |
60654
72112
|
04565
19441
|
51880
76371
|
72192
00053
|
G.2 |
61173
|
47644
|
39043
|
21735
|
G.1 |
92169
|
52958
|
83425
|
48972
|
ĐB |
973157
|
049433
|
844663
|
495172
|
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 05, 07 | 05, 07, 09 | 04, 05, 08, 08 | 03 |
1 | 12 | 12 | 13, 18 | 17 |
2 | 22, 26 | 22, 25 | 28 | |
3 | 33, 36 | 33 | 31, 34, 34 | 35, 35 |
4 | 42 | 41, 44, 46, 49 | 43 | 45 |
5 | 54, 57, 57 | 56, 58 | 53, 56, 59 | |
6 | 69, 69 | 65, 66 | 60, 61, 63 | 60 |
7 | 73 | 74 | 71 | 72, 72, 75 |
8 | 89, 89, 89 | 80, 81, 87 | 80, 86 | 82 |
9 | 94 | 93 | 91, 92, 92, 98 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G.8 |
57
|
47
|
58
|
G.7 |
096
|
029
|
878
|
G.6 |
5066
8546
5229
|
6890
0953
0856
|
0961
8300
2587
|
G.5 |
1927
|
5564
|
8608
|
G.4 |
79793
61083
43243
44218
83922
48011
43845
|
11940
66030
01169
29433
98282
58052
26182
|
40001
55240
00085
96695
71178
13415
19034
|
G.3 |
64386
80740
|
90720
42415
|
31436
04168
|
G.2 |
06099
|
69007
|
59314
|
G.1 |
03148
|
92684
|
97957
|
ĐB |
268674
|
435519
|
588834
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07 | 00, 01, 08 | |
1 | 11, 18 | 15, 19 | 14, 15 |
2 | 22, 27, 29 | 20, 29 | |
3 | 30, 33 | 34, 34, 36 | |
4 | 40, 43, 45, 46, 48 | 40, 47 | 40 |
5 | 57 | 52, 53, 56 | 57, 58 |
6 | 66 | 64, 69 | 61, 68 |
7 | 74 | 78, 78 | |
8 | 83, 86 | 82, 82, 84 | 85, 87 |
9 | 93, 96, 99 | 90 | 95 |
04 | 05 | 25 | 27 | 35 | 39 |
Giá trị Jackpot: 16,338,643,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 16,338,643,500 | |
Giải nhất | 37 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,434 | 300.000 | |
Giải ba | 23,965 | 30.000 |
11 | 22 | 28 | 44 | 48 | 49 | 23 |
Giá trị Jackpot 1: 55,644,928,050 đồng Giá trị Jackpot 2: 7,046,005,200 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 55,644,928,050 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 7,046,005,200 |
Giải nhất | 18 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 856 | 500.000 | |
Giải ba | 18,134 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 724 | 737 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 584 | 587 | 215 | 023 | 350N | |||||||||
Nhì | 425 | 163 | 707 | 210N | ||||||||||
972 | 577 | 359 | ||||||||||||
Ba | 205 | 858 | 689 | 482 | 100N | |||||||||
360 | 916 | 680 | 014 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 834 | 294 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 834 | 294 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
286 | 444 | 140 | 057 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
484 | 921 | 893 | ||||||||||||
301 | 905 | 438 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
760 | 953 | 701 | 682 | |||||||||||
539 | 707 | 924 | 972 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!