17XQ - 9XQ - 11XQ - 12XQ - 7XQ - 8XQ - 16XQ - 6XQ | ||||||||||||
ĐB | 24735 | |||||||||||
G.1 | 50844 | |||||||||||
G.2 | 5540290127 | |||||||||||
G.3 | 583392659550625469312571214804 | |||||||||||
G.4 | 4560794314614194 | |||||||||||
G.5 | 749437236911597806098373 | |||||||||||
G.6 | 282121772 | |||||||||||
G.7 | 59283955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 09 |
1 | 11, 12 |
2 | 21, 23, 25, 27, 28 |
3 | 31, 35, 39, 39 |
4 | 43, 44 |
5 | 55, 59 |
6 | 60, 61 |
7 | 72, 73, 78 |
8 | 82 |
9 | 94, 94, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
11, 21, 31, 61 | 1 |
02, 12, 72, 82 | 2 |
23, 43, 73 | 3 |
04, 44, 94, 94 | 4 |
25, 35, 55, 95 | 5 |
6 | |
27 | 7 |
28, 78 | 8 |
09, 39, 39, 59 | 9 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G.8 |
32
|
10
|
65
|
G.7 |
190
|
190
|
371
|
G.6 |
0089
2755
0182
|
7892
9256
5060
|
5018
3194
9968
|
G.5 |
3412
|
7902
|
5672
|
G.4 |
72877
60323
07267
46542
85866
74394
15968
|
14646
30989
01331
91543
98644
38653
95282
|
99214
56043
32467
17278
16965
19644
06135
|
G.3 |
40622
70861
|
60243
06547
|
47697
73323
|
G.2 |
15531
|
89133
|
58495
|
G.1 |
69509
|
74427
|
91549
|
ĐB |
340805
|
728636
|
491288
|
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 05, 09 | 02 | |
1 | 12 | 10 | 14, 18 |
2 | 22, 23 | 27 | 23 |
3 | 31, 32 | 31, 33, 36 | 35 |
4 | 42 | 43, 43, 44, 46, 47 | 43, 44, 49 |
5 | 55 | 53, 56 | |
6 | 61, 66, 67, 68 | 60 | 65, 65, 67, 68 |
7 | 77 | 71, 72, 78 | |
8 | 82, 89 | 82, 89 | 88 |
9 | 90, 94 | 90, 92 | 94, 95, 97 |
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G.8 |
07
|
51
|
G.7 |
349
|
050
|
G.6 |
0551
1792
3674
|
0218
6359
8404
|
G.5 |
1499
|
4129
|
G.4 |
60469
60108
60303
51470
54658
26391
27979
|
13934
54623
88999
87177
91871
98477
53088
|
G.3 |
27818
98745
|
54445
16198
|
G.2 |
83196
|
23438
|
G.1 |
38943
|
78830
|
ĐB |
910758
|
229734
|
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 03, 07, 08 | 04 |
1 | 18 | 18 |
2 | 23, 29 | |
3 | 30, 34, 34, 38 | |
4 | 43, 45, 49 | 45 |
5 | 51, 58, 58 | 50, 51, 59 |
6 | 69 | |
7 | 70, 74, 79 | 71, 77, 77 |
8 | 88 | |
9 | 91, 92, 96, 99 | 98, 99 |
12 | 15 | 33 | 35 | 37 | 45 |
Giá trị Jackpot: 0 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | ||
Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 300.000 | |
Giải ba | 0 | 30.000 |
01 | 20 | 24 | 26 | 38 | 41 | 36 |
Giá trị Jackpot 1: 0 đồng Giá trị Jackpot 2: 0 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | ||
Jackpot 2 | | | 0 | |
Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 500.000 | |
Giải ba | 0 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 473 | 645 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 952 | 098 | 872 | 559 | 350N | |||||||||
Nhì | 950 | 234 | 820 | 210N | ||||||||||
158 | 794 | 367 | ||||||||||||
Ba | 621 | 298 | 726 | 212 | 100N | |||||||||
552 | 643 | 722 | 704 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 738 | 059 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 738 | 059 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
829 | 035 | 425 | 927 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
527 | 195 | 363 | ||||||||||||
291 | 058 | 329 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
793 | 716 | 674 | 225 | |||||||||||
604 | 757 | 186 | 478 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!