Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
Tiền Giang | Khánh Hòa | |
Đà Lạt | Kon Tum |
13HA - 6HA - 8HA - 10HA - 7HA - 15HA | ||||||||||||
ĐB | 38840 | |||||||||||
G.1 | 59515 | |||||||||||
G.2 | 0087802371 | |||||||||||
G.3 | 976247566717691044206839325029 | |||||||||||
G.4 | 9946151138607291 | |||||||||||
G.5 | 759659703011050428776702 | |||||||||||
G.6 | 930157375 | |||||||||||
G.7 | 41995681 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 11, 11, 15 |
2 | 20, 24, 29 |
3 | 30 |
4 | 40, 41, 46 |
5 | 56, 57 |
6 | 60, 67 |
7 | 70, 71, 75, 77, 78 |
8 | 81 |
9 | 91, 91, 93, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 40, 60, 70 | 0 |
11, 11, 41, 71, 81, 91, 91 | 1 |
02 | 2 |
93 | 3 |
04, 24 | 4 |
15, 75 | 5 |
46, 56, 96 | 6 |
57, 67, 77 | 7 |
78 | 8 |
29, 99 | 9 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G.8 |
29
|
36
|
19
|
68
|
G.7 |
731
|
404
|
683
|
087
|
G.6 |
7575
4808
3107
|
3283
9844
7996
|
8183
4873
0990
|
7443
7757
2633
|
G.5 |
0119
|
0674
|
9313
|
3109
|
G.4 |
56352
03766
36086
99989
94244
92366
69706
|
22542
36844
34772
46442
98919
61151
43513
|
34200
31852
58184
30619
37506
43904
45056
|
24694
10912
87043
47753
19982
56749
83902
|
G.3 |
66772
94828
|
83910
00908
|
95824
37024
|
68348
75345
|
G.2 |
12572
|
59944
|
84752
|
77855
|
G.1 |
40497
|
79061
|
81476
|
09835
|
ĐB |
475742
|
040440
|
617949
|
932210
|
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 06, 07, 08 | 04, 08 | 00, 04, 06 | 02, 09 |
1 | 19 | 10, 13, 19 | 13, 19, 19 | 10, 12 |
2 | 28, 29 | 24, 24 | ||
3 | 31 | 36 | 33, 35 | |
4 | 42, 44 | 40, 42, 42, 44, 44, 44 | 49 | 43, 43, 45, 48, 49 |
5 | 52 | 51 | 52, 52, 56 | 53, 55, 57 |
6 | 66, 66 | 61 | 68 | |
7 | 72, 72, 75 | 72, 74 | 73, 76 | |
8 | 86, 89 | 83 | 83, 83, 84 | 82, 87 |
9 | 97 | 96 | 90 | 94 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G.8 |
26
|
54
|
61
|
G.7 |
146
|
847
|
364
|
G.6 |
0774
6514
2267
|
1472
2656
7649
|
8856
4958
4727
|
G.5 |
7758
|
8502
|
4600
|
G.4 |
22220
35402
44358
47203
47746
78996
46307
|
26397
78728
52177
77020
23112
26228
25150
|
26197
88353
31216
35915
06224
51829
99194
|
G.3 |
64497
92768
|
12445
16827
|
27085
84824
|
G.2 |
01994
|
42913
|
67355
|
G.1 |
83696
|
92184
|
66349
|
ĐB |
178270
|
552474
|
581936
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 07 | 02 | 00 |
1 | 14 | 12, 13 | 15, 16 |
2 | 20, 26 | 20, 27, 28, 28 | 24, 24, 27, 29 |
3 | 36 | ||
4 | 46, 46 | 45, 47, 49 | 49 |
5 | 58, 58 | 50, 54, 56 | 53, 55, 56, 58 |
6 | 67, 68 | 61, 64 | |
7 | 70, 74 | 72, 74, 77 | |
8 | 84 | 85 | |
9 | 94, 96, 96, 97 | 97 | 94, 97 |
11 | 20 | 22 | 24 | 43 | 45 |
Giá trị Jackpot: 15,633,554,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 15,633,554,500 | |
Giải nhất | 33 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,179 | 300.000 | |
Giải ba | 20,581 | 30.000 |
02 | 34 | 39 | 41 | 45 | 52 | 51 |
Giá trị Jackpot 1: 0 đồng Giá trị Jackpot 2: 0 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | ||
Jackpot 2 | | | 0 | |
Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 500.000 | |
Giải ba | 0 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 596 | 362 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 247 | 841 | 354 | 887 | 350N | |||||||||
Nhì | 526 | 566 | 806 | 210N | ||||||||||
389 | 287 | 955 | ||||||||||||
Ba | 771 | 225 | 871 | 967 | 100N | |||||||||
480 | 670 | 652 | 787 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 809 | 639 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 809 | 639 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
568 | 321 | 412 | 020 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
846 | 049 | 307 | ||||||||||||
457 | 962 | 022 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
950 | 619 | 476 | 209 | |||||||||||
086 | 115 | 673 | 709 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!