ĐB | 83590 | |||||||||||
G.1 | 86931 | |||||||||||
G.2 | 6327149773 | |||||||||||
G.3 | 650263060207771065118930786152 | |||||||||||
G.4 | 2728949635435375 | |||||||||||
G.5 | 953122790629746701565766 | |||||||||||
G.6 | 976785409 | |||||||||||
G.7 | 05761002 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 05, 07, 09 |
1 | 10, 11 |
2 | 26, 28, 29 |
3 | 31, 31 |
4 | 43 |
5 | 52, 56 |
6 | 66, 67 |
7 | 71, 71, 73, 75, 76, 76, 79 |
8 | 85 |
9 | 90, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 90 | 0 |
11, 31, 31, 71, 71 | 1 |
02, 02, 52 | 2 |
43, 73 | 3 |
4 | |
05, 75, 85 | 5 |
26, 56, 66, 76, 76, 96 | 6 |
07, 67 | 7 |
28 | 8 |
09, 29, 79 | 9 |