6QP - 10QP - 20QP - 7QP - 15QP - 2QP - 11QP - 8QP | ||||||||||||
ĐB | 13341 | |||||||||||
G.1 | 86374 | |||||||||||
G.2 | 1407951889 | |||||||||||
G.3 | 527722988492816446926719280860 | |||||||||||
G.4 | 0353268350921219 | |||||||||||
G.5 | 902894283629739091809994 | |||||||||||
G.6 | 647470668 | |||||||||||
G.7 | 50229796 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 16, 19 |
2 | 22, 28, 28, 29 |
3 | |
4 | 41, 47 |
5 | 50, 53 |
6 | 60, 68 |
7 | 70, 72, 74, 79 |
8 | 80, 83, 84, 89 |
9 | 90, 92, 92, 92, 94, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60, 70, 80, 90 | 0 |
41 | 1 |
22, 72, 92, 92, 92 | 2 |
53, 83 | 3 |
74, 84, 94 | 4 |
5 | |
16, 96 | 6 |
47, 97 | 7 |
28, 28, 68 | 8 |
19, 29, 79, 89 | 9 |