13QN - 18QN - 4QN - 3QN - 12QN - 6QN - 9QN - 11QN | ||||||||||||
ĐB | 16213 | |||||||||||
G.1 | 11867 | |||||||||||
G.2 | 3899619224 | |||||||||||
G.3 | 037285986896632962430838289155 | |||||||||||
G.4 | 8612658993329787 | |||||||||||
G.5 | 683941223766729977365816 | |||||||||||
G.6 | 726321774 | |||||||||||
G.7 | 37664770 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 13, 16 |
2 | 21, 22, 24, 26, 28 |
3 | 32, 32, 36, 37, 39 |
4 | 43, 47 |
5 | 55 |
6 | 66, 66, 67, 68 |
7 | 70, 74 |
8 | 82, 87, 89 |
9 | 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
21 | 1 |
12, 22, 32, 32, 82 | 2 |
13, 43 | 3 |
24, 74 | 4 |
55 | 5 |
16, 26, 36, 66, 66, 96 | 6 |
37, 47, 67, 87 | 7 |
28, 68 | 8 |
39, 89, 99 | 9 |