ĐB | 35910 | |||||||||||
G.1 | 99493 | |||||||||||
G.2 | 6935289436 | |||||||||||
G.3 | 166945297722659182925454334382 | |||||||||||
G.4 | 2534737017149165 | |||||||||||
G.5 | 232585470976235126151982 | |||||||||||
G.6 | 763223020 | |||||||||||
G.7 | 05253382 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10, 14, 15 |
2 | 20, 23, 25, 25 |
3 | 33, 34, 36 |
4 | 43, 47 |
5 | 51, 52, 59 |
6 | 63, 65 |
7 | 70, 76, 77 |
8 | 82, 82, 82 |
9 | 92, 93, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 70 | 0 |
51 | 1 |
52, 82, 82, 82, 92 | 2 |
23, 33, 43, 63, 93 | 3 |
14, 34, 94 | 4 |
05, 15, 25, 25, 65 | 5 |
36, 76 | 6 |
47, 77 | 7 |
8 | |
59 | 9 |