ĐB | 22483 | |||||||||||
G.1 | 03083 | |||||||||||
G.2 | 2455853582 | |||||||||||
G.3 | 763853535849507544572939517469 | |||||||||||
G.4 | 5895635889730770 | |||||||||||
G.5 | 943081701806682227967044 | |||||||||||
G.6 | 708278824 | |||||||||||
G.7 | 45703061 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 07, 08 |
1 | |
2 | 22, 24 |
3 | 30, 30 |
4 | 44, 45 |
5 | 57, 58, 58, 58 |
6 | 61, 69 |
7 | 70, 70, 70, 73, 78 |
8 | 82, 83, 83, 85 |
9 | 95, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 30, 70, 70, 70 | 0 |
61 | 1 |
22, 82 | 2 |
73, 83, 83 | 3 |
24, 44 | 4 |
45, 85, 95, 95 | 5 |
06, 96 | 6 |
07, 57 | 7 |
08, 58, 58, 58, 78 | 8 |
69 | 9 |