ĐB | 47330 | |||||||||||
G.1 | 82729 | |||||||||||
G.2 | 2322934442 | |||||||||||
G.3 | 757022187426063316802290407085 | |||||||||||
G.4 | 909537556874 | |||||||||||
G.5 | 443226442463211480335121 | |||||||||||
G.6 | 651516895 | |||||||||||
G.7 | 01870957 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 04, 09 |
1 | 14, 16 |
2 | 21, 29, 29 |
3 | 30, 32, 33 |
4 | 42, 44 |
5 | 51, 55, 57 |
6 | 63, 63 |
7 | 74, 74 |
8 | 80, 85, 87 |
9 | 95, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 80 | 0 |
01, 21, 51 | 1 |
02, 32, 42 | 2 |
33, 63, 63 | 3 |
04, 14, 44, 74, 74 | 4 |
55, 85, 95, 95 | 5 |
16 | 6 |
57, 87 | 7 |
8 | |
09, 29, 29 | 9 |