ĐB | 45452 | |||||||||||
G.1 | 53637 | |||||||||||
G.2 | 4179034414 | |||||||||||
G.3 | 002756751041543728890983564119 | |||||||||||
G.4 | 716146943871 | |||||||||||
G.5 | 097314581310238639648241 | |||||||||||
G.6 | 614185308 | |||||||||||
G.7 | 75068445 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 10, 10, 14, 14, 19 |
2 | |
3 | 35, 37 |
4 | 41, 43, 45 |
5 | 52, 58 |
6 | 61, 64 |
7 | 71, 73, 75, 75 |
8 | 84, 85, 86, 89 |
9 | 90, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 90 | 0 |
41, 61, 71 | 1 |
52 | 2 |
43, 73 | 3 |
14, 14, 64, 84, 94 | 4 |
35, 45, 75, 75, 85 | 5 |
06, 86 | 6 |
37 | 7 |
08, 58 | 8 |
19, 89 | 9 |