ĐB | 30547 | |||||||||||
G.1 | 29572 | |||||||||||
G.2 | 4546175459 | |||||||||||
G.3 | 891708750620526550402277955069 | |||||||||||
G.4 | 8597161014285185 | |||||||||||
G.5 | 572456989461203969672217 | |||||||||||
G.6 | 366100687 | |||||||||||
G.7 | 90388957 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 10, 17 |
2 | 24, 26, 28 |
3 | 38, 39 |
4 | 40, 47 |
5 | 57, 59 |
6 | 61, 61, 66, 67, 69 |
7 | 70, 72, 79 |
8 | 85, 87, 89 |
9 | 90, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 40, 70, 90 | 0 |
61, 61 | 1 |
72 | 2 |
3 | |
24 | 4 |
85 | 5 |
06, 26, 66 | 6 |
17, 47, 57, 67, 87, 97 | 7 |
28, 38, 98 | 8 |
39, 59, 69, 79, 89 | 9 |