ĐB | 24396 | |||||||||||
G.1 | 24347 | |||||||||||
G.2 | 3733788196 | |||||||||||
G.3 | 515225209059299323234553841671 | |||||||||||
G.4 | 1892391202977275 | |||||||||||
G.5 | 902638531496264755633131 | |||||||||||
G.6 | 030521131 | |||||||||||
G.7 | 82306966 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12 |
2 | 21, 22, 23, 26 |
3 | 30, 30, 31, 31, 37, 38 |
4 | 47, 47 |
5 | 53 |
6 | 63, 66, 69 |
7 | 71, 75 |
8 | 82 |
9 | 90, 92, 96, 96, 96, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 30, 90 | 0 |
21, 31, 31, 71 | 1 |
12, 22, 82, 92 | 2 |
23, 53, 63 | 3 |
4 | |
75 | 5 |
26, 66, 96, 96, 96 | 6 |
37, 47, 47, 97 | 7 |
38 | 8 |
69, 99 | 9 |