ĐB | 26949 | |||||||||||
G.1 | 66222 | |||||||||||
G.2 | 3870680693 | |||||||||||
G.3 | 868020860884136248062606202150 | |||||||||||
G.4 | 0784050554913976 | |||||||||||
G.5 | 656212888835463416686654 | |||||||||||
G.6 | 713734944 | |||||||||||
G.7 | 34528549 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05, 06, 06, 08 |
1 | 13 |
2 | 22 |
3 | 34, 34, 34, 35, 36 |
4 | 44, 49, 49 |
5 | 50, 52, 54 |
6 | 62, 62, 68 |
7 | 76 |
8 | 84, 85, 88 |
9 | 91, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
91 | 1 |
02, 22, 52, 62, 62 | 2 |
13, 93 | 3 |
34, 34, 34, 44, 54, 84 | 4 |
05, 35, 85 | 5 |
06, 06, 36, 76 | 6 |
7 | |
08, 68, 88 | 8 |
49, 49 | 9 |