14SN - 10SN - 2SN | ||||||||||||
ĐB | 98441 | |||||||||||
G.1 | 83527 | |||||||||||
G.2 | 0714069019 | |||||||||||
G.3 | 627898522317814020564998690627 | |||||||||||
G.4 | 8062206967417466 | |||||||||||
G.5 | 367981688186702324866865 | |||||||||||
G.6 | 797440072 | |||||||||||
G.7 | 09074111 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 09 |
1 | 11, 14, 19 |
2 | 23, 23, 27, 27 |
3 | |
4 | 40, 40, 41, 41, 41 |
5 | 56 |
6 | 62, 65, 66, 68, 69 |
7 | 72, 79 |
8 | 86, 86, 86, 89 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 40 | 0 |
11, 41, 41, 41 | 1 |
62, 72 | 2 |
23, 23 | 3 |
14 | 4 |
65 | 5 |
56, 66, 86, 86, 86 | 6 |
07, 27, 27, 97 | 7 |
68 | 8 |
09, 19, 69, 79, 89 | 9 |