1SM - 14SM - 10SM | ||||||||||||
ĐB | 81040 | |||||||||||
G.1 | 64884 | |||||||||||
G.2 | 1919880504 | |||||||||||
G.3 | 666873392386094060882249589117 | |||||||||||
G.4 | 1423565305582947 | |||||||||||
G.5 | 808585073857576812297946 | |||||||||||
G.6 | 055470934 | |||||||||||
G.7 | 56684333 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 07 |
1 | 17 |
2 | 23, 23, 29 |
3 | 33, 34 |
4 | 40, 43, 46, 47 |
5 | 53, 55, 56, 57, 58 |
6 | 68, 68 |
7 | 70 |
8 | 84, 85, 87, 88 |
9 | 94, 95, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 70 | 0 |
1 | |
2 | |
23, 23, 33, 43, 53 | 3 |
04, 34, 84, 94 | 4 |
55, 85, 95 | 5 |
46, 56 | 6 |
07, 17, 47, 57, 87 | 7 |
58, 68, 68, 88, 98 | 8 |
29 | 9 |