ĐB | 60459 | |||||||||||
G.1 | 81258 | |||||||||||
G.2 | 5877440187 | |||||||||||
G.3 | 229482851927663182788638515186 | |||||||||||
G.4 | 3154282130202273 | |||||||||||
G.5 | 248532848443123006217045 | |||||||||||
G.6 | 542586340 | |||||||||||
G.7 | 43117026 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 19 |
2 | 20, 21, 21, 26 |
3 | 30 |
4 | 40, 42, 43, 43, 45, 48 |
5 | 54, 58, 59 |
6 | 63 |
7 | 70, 73, 74, 78 |
8 | 84, 85, 85, 86, 86, 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 40, 70 | 0 |
11, 21, 21 | 1 |
42 | 2 |
43, 43, 63, 73 | 3 |
54, 74, 84 | 4 |
45, 85, 85 | 5 |
26, 86, 86 | 6 |
87 | 7 |
48, 58, 78 | 8 |
19, 59 | 9 |