ĐB | 81254 | |||||||||||
G.1 | 52688 | |||||||||||
G.2 | 0447722804 | |||||||||||
G.3 | 096283938799716966279945390474 | |||||||||||
G.4 | 3377763447563311 | |||||||||||
G.5 | 912151161548187464351223 | |||||||||||
G.6 | 386414377 | |||||||||||
G.7 | 45301366 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11, 13, 14, 16, 16 |
2 | 21, 23, 27, 28 |
3 | 30, 34, 35 |
4 | 45, 48 |
5 | 53, 54, 56 |
6 | 66 |
7 | 74, 74, 77, 77, 77 |
8 | 86, 87, 88 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
11, 21 | 1 |
2 | |
13, 23, 53 | 3 |
04, 14, 34, 54, 74, 74 | 4 |
35, 45 | 5 |
16, 16, 56, 66, 86 | 6 |
27, 77, 77, 77, 87 | 7 |
28, 48, 88 | 8 |
9 |