ĐB | 03844 | |||||||||||
G.1 | 06104 | |||||||||||
G.2 | 0314240796 | |||||||||||
G.3 | 371312421185152455635692033870 | |||||||||||
G.4 | 1738180988890238 | |||||||||||
G.5 | 986166124565544208402305 | |||||||||||
G.6 | 996654109 | |||||||||||
G.7 | 92255131 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 09, 09 |
1 | 11, 12 |
2 | 20, 25 |
3 | 31, 31, 38, 38 |
4 | 40, 42, 42, 44 |
5 | 51, 52, 54 |
6 | 61, 63, 65 |
7 | 70 |
8 | 89 |
9 | 92, 96, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40, 70 | 0 |
11, 31, 31, 51, 61 | 1 |
12, 42, 42, 52, 92 | 2 |
63 | 3 |
04, 44, 54 | 4 |
05, 25, 65 | 5 |
96, 96 | 6 |
7 | |
38, 38 | 8 |
09, 09, 89 | 9 |