ĐB | 15784 | |||||||||||
G.1 | 96114 | |||||||||||
G.2 | 3542151246 | |||||||||||
G.3 | 329526494266450897735180614906 | |||||||||||
G.4 | 0720645239398374 | |||||||||||
G.5 | 505909933975699147113673 | |||||||||||
G.6 | 721561558 | |||||||||||
G.7 | 04706863 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06, 06 |
1 | 11, 14 |
2 | 20, 21, 21 |
3 | 39 |
4 | 42, 46 |
5 | 50, 52, 52, 58, 59 |
6 | 61, 63, 68 |
7 | 70, 73, 73, 74, 75 |
8 | 84 |
9 | 91, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50, 70 | 0 |
11, 21, 21, 61, 91 | 1 |
42, 52, 52 | 2 |
63, 73, 73, 93 | 3 |
04, 14, 74, 84 | 4 |
75 | 5 |
06, 06, 46 | 6 |
7 | |
58, 68 | 8 |
39, 59 | 9 |