ĐB | 52003 | |||||||||||
G.1 | 63000 | |||||||||||
G.2 | 6746261760 | |||||||||||
G.3 | 887866403820132206594453267830 | |||||||||||
G.4 | 2046412357002322 | |||||||||||
G.5 | 527653075867429229689723 | |||||||||||
G.6 | 226584077 | |||||||||||
G.7 | 46054585 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 03, 05, 07 |
1 | |
2 | 22, 23, 23, 26 |
3 | 30, 32, 32, 38 |
4 | 45, 46, 46 |
5 | 59 |
6 | 60, 62, 67, 68 |
7 | 76, 77 |
8 | 84, 85, 86 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 30, 60 | 0 |
1 | |
22, 32, 32, 62, 92 | 2 |
03, 23, 23 | 3 |
84 | 4 |
05, 45, 85 | 5 |
26, 46, 46, 76, 86 | 6 |
07, 67, 77 | 7 |
38, 68 | 8 |
59 | 9 |