ĐB | 15497 | |||||||||||
G.1 | 62065 | |||||||||||
G.2 | 5057577363 | |||||||||||
G.3 | 663502791540504643292548633507 | |||||||||||
G.4 | 9226749635366245 | |||||||||||
G.5 | 981882258263937333290300 | |||||||||||
G.6 | 952835604 | |||||||||||
G.7 | 92543683 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 04, 07 |
1 | 15, 18 |
2 | 25, 26, 29, 29 |
3 | 35, 36, 36 |
4 | 45 |
5 | 50, 52, 54 |
6 | 63, 63, 65 |
7 | 73, 75 |
8 | 83, 86 |
9 | 92, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50 | 0 |
1 | |
52, 92 | 2 |
63, 63, 73, 83 | 3 |
04, 04, 54 | 4 |
15, 25, 35, 45, 65, 75 | 5 |
26, 36, 36, 86, 96 | 6 |
07, 97 | 7 |
18 | 8 |
29, 29 | 9 |