ĐB | 14523 | |||||||||||
G.1 | 91168 | |||||||||||
G.2 | 5814424048 | |||||||||||
G.3 | 216166642518927314900445528850 | |||||||||||
G.4 | 5945924413430845 | |||||||||||
G.5 | 664937462823333881394342 | |||||||||||
G.6 | 369690894 | |||||||||||
G.7 | 75243727 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 16 |
2 | 23, 23, 24, 25, 27, 27 |
3 | 37, 38, 39 |
4 | 42, 43, 44, 44, 45, 45, 46, 48, 49 |
5 | 50, 55 |
6 | 68, 69 |
7 | 75 |
8 | |
9 | 90, 90, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 90, 90 | 0 |
1 | |
42 | 2 |
23, 23, 43 | 3 |
24, 44, 44, 94 | 4 |
25, 45, 45, 55, 75 | 5 |
16, 46 | 6 |
27, 27, 37 | 7 |
38, 48, 68 | 8 |
39, 49, 69 | 9 |