ĐB | 18714 | |||||||||||
G.1 | 43555 | |||||||||||
G.2 | 7727848997 | |||||||||||
G.3 | 998982087736065274782195268535 | |||||||||||
G.4 | 6895839393442817 | |||||||||||
G.5 | 134229128532348662983394 | |||||||||||
G.6 | 753062115 | |||||||||||
G.7 | 74224272 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 14, 15, 17 |
2 | 22 |
3 | 32, 35 |
4 | 42, 42, 44 |
5 | 52, 53, 55 |
6 | 62, 65 |
7 | 72, 74, 77, 78, 78 |
8 | 86 |
9 | 93, 94, 95, 97, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
12, 22, 32, 42, 42, 52, 62, 72 | 2 |
53, 93 | 3 |
14, 44, 74, 94 | 4 |
15, 35, 55, 65, 95 | 5 |
86 | 6 |
17, 77, 97 | 7 |
78, 78, 98, 98 | 8 |
9 |