Lô gan Kon Tum

Thống kê lô tô gan Kon Tum ngày 14/11/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Kon Tum lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
10 19/05/2024 25 21
27 09/06/2024 22 26
26 16/06/2024 21 23
47 16/06/2024 21 24
64 21/07/2024 16 31
71 21/07/2024 16 37
87 21/07/2024 16 30
46 04/08/2024 14 24
68 11/08/2024 13 24
24 18/08/2024 12 26
92 25/08/2024 11 23
58 01/09/2024 10 29
74 01/09/2024 10 36

Cặp lô gan Kon Tum lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
46-64 04/08/2024 14 17
47-74 01/09/2024 10 15
03-30 08/09/2024 9 18
27-72 22/09/2024 7 19
29-92 22/09/2024 7 16
04-40 29/09/2024 6 10
57-75 29/09/2024 6 11
17-71 06/10/2024 5 29
01-10 06/10/2024 5 11
67-76 06/10/2024 5 20
14-41 13/10/2024 4 15
05-50 13/10/2024 4 15
18-81 13/10/2024 4 12
69-96 13/10/2024 4 21
89-98 20/10/2024 3 17
33-88 20/10/2024 3 21

Gan cực đại Kon Tum các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
17 59 20/03/2016 đến 07/05/2017 06/10/2024
02 54 27/06/2010 đến 10/07/2011 06/10/2024
37 51 24/05/2020 đến 16/05/2021 22/09/2024
60 48 29/05/2016 đến 30/04/2017 08/09/2024
59 47 17/03/2019 đến 09/02/2020 29/09/2024
25 44 24/11/2013 đến 28/09/2014 13/10/2024
53 43 12/07/2009 đến 09/05/2010 27/10/2024
85 41 23/08/2009 đến 06/06/2010 20/10/2024
94 41 13/02/2022 đến 27/11/2022 13/10/2024
78 39 09/03/2014 đến 07/12/2014 10/11/2024
54 38 28/11/2021 đến 21/08/2022 19/05/2024
96 38 08/08/2010 đến 01/05/2011 13/10/2024
67 37 22/04/2018 đến 06/01/2019 27/10/2024
71 37 01/02/2009 đến 25/10/2009 27/10/2024
74 36 21/11/2021 đến 31/07/2022 13/10/2024
32 35 18/11/2012 đến 21/07/2013 03/11/2024
43 35 01/07/2018 đến 03/03/2019 27/10/2024
55 35 13/01/2013 đến 15/09/2013 06/10/2024
38 34 14/04/2019 đến 08/12/2019 13/10/2024
15 34 11/06/2017 đến 04/02/2018 10/11/2024
34 33 21/01/2018 đến 09/09/2018 03/11/2024
88 33 16/05/2021 đến 16/01/2022 03/11/2024
69 33 03/04/2022 đến 20/11/2022 10/11/2024
75 32 05/01/2020 đến 06/09/2020 03/11/2024
49 32 31/01/2021 đến 26/09/2021 18/08/2024
07 32 23/10/2011 đến 03/06/2012 13/10/2024
64 31 27/03/2022 đến 30/10/2022 16/06/2024
82 31 20/10/2019 đến 14/06/2020 09/06/2024
00 31 26/09/2021 đến 01/05/2022 03/11/2024
63 31 23/08/2009 đến 28/03/2010 22/09/2024
72 31 28/09/2014 đến 03/05/2015 08/09/2024
40 31 27/12/2020 đến 15/08/2021 20/10/2024
52 31 09/07/2017 đến 11/02/2018 20/10/2024
19 31 23/02/2020 đến 18/10/2020 20/10/2024
48 30 19/02/2012 đến 16/09/2012 29/09/2024
30 30 08/09/2019 đến 26/04/2020 06/10/2024
65 30 10/05/2009 đến 06/12/2009 10/11/2024
20 30 16/08/2009 đến 14/03/2010 27/10/2024
16 30 11/10/2015 đến 08/05/2016 20/10/2024
87 30 02/03/2014 đến 28/09/2014 15/09/2024
58 29 02/05/2021 đến 05/12/2021 08/09/2024
79 29 12/07/2020 đến 31/01/2021 29/09/2024
80 29 19/02/2017 đến 10/09/2017 10/11/2024
99 29 13/03/2011 đến 02/10/2011 03/11/2024
50 29 30/01/2011 đến 21/08/2011 10/11/2024
01 29 17/09/2017 đến 08/04/2018 22/09/2024
31 29 02/06/2019 đến 22/12/2019 04/08/2024
39 29 17/09/2017 đến 08/04/2018 16/06/2024
23 28 04/12/2011 đến 17/06/2012 22/09/2024
09 28 24/11/2019 đến 28/06/2020 22/09/2024
51 28 11/06/2017 đến 24/12/2017 13/10/2024
41 28 25/10/2020 đến 09/05/2021 10/11/2024
42 28 17/04/2022 đến 30/10/2022 10/11/2024
33 27 02/12/2012 đến 09/06/2013 27/10/2024
08 27 18/08/2013 đến 23/02/2014 27/10/2024
83 27 02/12/2012 đến 09/06/2013 10/11/2024
98 27 17/11/2013 đến 25/05/2014 27/10/2024
21 27 14/02/2010 đến 22/08/2010 29/09/2024
62 27 28/07/2019 đến 02/02/2020 01/09/2024
89 26 11/04/2021 đến 24/10/2021 20/10/2024
05 26 27/06/2021 đến 09/01/2022 29/09/2024
91 26 23/07/2017 đến 21/01/2018 03/11/2024
12 26 09/10/2022 đến 09/04/2023 03/11/2024
70 26 24/07/2016 đến 22/01/2017 13/10/2024
22 26 11/10/2015 đến 10/04/2016 21/07/2024
18 26 30/06/2019 đến 29/12/2019 29/09/2024
24 26 27/03/2022 đến 25/09/2022 10/11/2024
44 26 26/06/2016 đến 25/12/2016 29/09/2024
27 26 26/06/2022 đến 25/12/2022 11/08/2024
57 25 30/01/2011 đến 24/07/2011 22/09/2024
90 25 29/04/2012 đến 21/10/2012 03/11/2024
86 25 27/05/2012 đến 18/11/2012 21/07/2024
56 25 22/11/2020 đến 16/05/2021 22/09/2024
61 25 17/10/2021 đến 10/04/2022 10/11/2024
46 24 19/05/2013 đến 03/11/2013 01/09/2024
47 24 05/07/2009 đến 20/12/2009 08/09/2024
68 24 24/04/2022 đến 09/10/2022 06/10/2024
45 24 25/06/2017 đến 10/12/2017 03/11/2024
81 24 05/08/2012 đến 20/01/2013 03/11/2024
14 24 28/04/2013 đến 13/10/2013 03/11/2024
03 23 01/01/2017 đến 11/06/2017 10/11/2024
06 23 22/10/2017 đến 01/04/2018 15/09/2024
92 23 22/12/2019 đến 21/06/2020 10/11/2024
26 23 11/12/2016 đến 21/05/2017 03/11/2024
11 22 17/07/2016 đến 18/12/2016 10/11/2024
66 22 26/06/2022 đến 27/11/2022 27/10/2024
76 22 03/05/2020 đến 04/10/2020 10/11/2024
93 22 10/05/2020 đến 11/10/2020 21/07/2024
10 21 28/01/2018 đến 24/06/2018 29/09/2024
97 21 25/11/2018 đến 21/04/2019 20/10/2024
95 21 08/05/2016 đến 02/10/2016 03/11/2024
13 21 28/01/2018 đến 24/06/2018 27/10/2024
36 21 26/07/2015 đến 20/12/2015 25/08/2024
35 21 26/09/2021 đến 20/02/2022 27/10/2024
84 21 10/12/2017 đến 06/05/2018 10/11/2024
04 20 25/09/2011 đến 12/02/2012 27/10/2024
77 20 02/01/2022 đến 22/05/2022 13/10/2024
29 20 24/03/2019 đến 11/08/2019 03/11/2024
73 20 18/11/2018 đến 07/04/2019 20/10/2024
28 19 03/01/2021 đến 16/05/2021 15/09/2024

Gan cực đại Kon Tum các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
78-87 29 09/03/2014 đến 28/09/2014 06/10/2024
17-71 29 01/02/2009 đến 30/08/2009 03/11/2024
00-55 28 17/02/2013 đến 01/09/2013 08/09/2024
15-51 28 11/06/2017 đến 24/12/2017 29/09/2024
58-85 23 18/10/2009 đến 28/03/2010 13/10/2024
24-42 23 17/04/2022 đến 25/09/2022 27/10/2024
02-20 21 03/01/2016 đến 29/05/2016 03/11/2024
33-88 21 05/01/2020 đến 21/06/2020 10/11/2024
69-96 21 07/11/2010 đến 03/04/2011 10/11/2024
39-93 21 29/10/2017 đến 25/03/2018 03/11/2024
67-76 20 19/08/2018 đến 06/01/2019 27/10/2024
13-31 20 04/02/2018 đến 24/06/2018 13/10/2024
44-99 19 20/05/2012 đến 30/09/2012 10/11/2024
11-66 19 17/03/2013 đến 28/07/2013 03/11/2024
27-72 19 21/07/2019 đến 01/12/2019 06/10/2024
25-52 19 17/09/2017 đến 28/01/2018 13/10/2024
03-30 18 05/02/2017 đến 11/06/2017 10/11/2024
38-83 18 18/10/2015 đến 21/02/2016 03/11/2024
23-32 17 03/03/2013 đến 30/06/2013 10/11/2024
46-64 17 19/09/2021 đến 16/01/2022 10/11/2024
37-73 17 09/12/2018 đến 07/04/2019 03/11/2024
36-63 17 09/10/2011 đến 05/02/2012 22/09/2024
35-53 17 27/09/2020 đến 24/01/2021 10/11/2024
89-98 17 10/05/2020 đến 06/09/2020 22/09/2024
29-92 16 24/01/2010 đến 16/05/2010 03/11/2024
26-62 16 11/12/2016 đến 02/04/2017 27/10/2024
16-61 16 13/04/2014 đến 03/08/2014 10/11/2024
56-65 16 31/05/2009 đến 20/09/2009 10/11/2024
49-94 16 31/01/2021 đến 23/05/2021 03/11/2024
05-50 15 05/09/2021 đến 19/12/2021 27/10/2024
22-77 15 24/08/2014 đến 07/12/2014 27/10/2024
06-60 15 18/10/2009 đến 31/01/2010 04/08/2024
59-95 15 19/12/2021 đến 03/04/2022 01/09/2024
48-84 15 31/05/2015 đến 13/09/2015 10/11/2024
09-90 15 02/08/2020 đến 15/11/2020 10/11/2024
47-74 15 30/12/2018 đến 14/04/2019 27/10/2024
14-41 15 27/12/2020 đến 11/04/2021 29/09/2024
07-70 14 01/02/2009 đến 17/05/2009 27/10/2024
19-91 13 22/01/2012 đến 22/04/2012 27/10/2024
08-80 13 29/09/2013 đến 29/12/2013 06/10/2024
12-21 13 20/11/2022 đến 19/02/2023 10/11/2024
79-97 13 07/06/2015 đến 06/09/2015 13/10/2024
45-54 12 25/03/2012 đến 17/06/2012 03/11/2024
34-43 12 19/08/2012 đến 11/11/2012 03/11/2024
18-81 12 11/10/2020 đến 03/01/2021 20/10/2024
57-75 11 31/05/2020 đến 16/08/2020 10/11/2024
68-86 11 06/05/2018 đến 22/07/2018 10/11/2024
01-10 11 04/09/2022 đến 20/11/2022 10/11/2024
28-82 10 07/08/2022 đến 16/10/2022 20/10/2024
04-40 10 28/02/2021 đến 09/05/2021 10/11/2024

Thống kê giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 5 ngày 215 ngày
01 227 ngày 192 ngày
02 157 ngày 317 ngày
03 336 ngày 291 ngày
04 14 ngày 196 ngày
05 86 ngày 408 ngày
06 51 ngày 200 ngày
07 9 ngày 245 ngày
08 268 ngày 187 ngày
09 62 ngày 358 ngày
10 91 ngày 221 ngày
11 113 ngày 273 ngày
12 120 ngày 213 ngày
13 85 ngày 177 ngày
14 59 ngày 390 ngày
15 41 ngày 214 ngày
16 23 ngày 352 ngày
17 87 ngày 211 ngày
18 72 ngày 259 ngày
19 0 ngày 138 ngày
20 24 ngày 267 ngày
21 17 ngày 285 ngày
22 30 ngày 130 ngày
23 317 ngày 236 ngày
24 12 ngày 200 ngày
25 304 ngày 337 ngày
26 242 ngày 383 ngày
27 22 ngày 253 ngày
28 206 ngày 187 ngày
29 18 ngày 210 ngày
30 184 ngày 372 ngày
31 117 ngày 191 ngày
32 3 ngày 179 ngày
33 148 ngày 291 ngày
34 182 ngày 193 ngày
35 188 ngày 153 ngày
36 53 ngày 219 ngày
37 64 ngày 158 ngày
38 83 ngày 277 ngày
39 61 ngày 233 ngày
40 249 ngày 215 ngày
41 36 ngày 244 ngày
42 11 ngày 436 ngày
43 108 ngày 187 ngày
44 132 ngày 300 ngày
45 124 ngày 168 ngày
46 19 ngày 206 ngày
47 38 ngày 294 ngày
48 163 ngày 197 ngày
49 57 ngày 260 ngày
50 4 ngày 354 ngày
51 15 ngày 272 ngày
52 224 ngày 213 ngày
53 37 ngày 188 ngày
54 313 ngày 232 ngày
55 89 ngày 158 ngày
56 2 ngày 267 ngày
57 142 ngày 200 ngày
58 10 ngày 395 ngày
59 104 ngày 205 ngày
60 55 ngày 178 ngày
61 40 ngày 242 ngày
62 1 ngày 192 ngày
63 152 ngày 187 ngày
64 105 ngày 405 ngày
65 6 ngày 268 ngày
66 141 ngày 304 ngày
67 42 ngày 375 ngày
68 134 ngày 186 ngày
69 70 ngày 289 ngày
70 44 ngày 367 ngày
71 20 ngày 219 ngày
72 7 ngày 273 ngày
73 81 ngày 261 ngày
74 16 ngày 477 ngày
75 93 ngày 179 ngày
76 129 ngày 274 ngày
77 13 ngày 106 ngày
78 69 ngày 214 ngày
79 26 ngày 180 ngày
80 47 ngày 141 ngày
81 8 ngày 244 ngày
82 205 ngày 253 ngày
83 276 ngày 313 ngày
84 25 ngày 247 ngày
85 92 ngày 262 ngày
86 88 ngày 338 ngày
87 33 ngày 250 ngày
88 43 ngày 152 ngày
89 46 ngày 185 ngày
90 76 ngày 320 ngày
91 106 ngày 255 ngày
92 68 ngày 254 ngày
93 35 ngày 357 ngày
94 286 ngày 205 ngày
95 29 ngày 180 ngày
96 34 ngày 159 ngày
97 110 ngày 162 ngày
98 56 ngày 501 ngày
99 158 ngày 205 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 5 ngày 35 ngày
1 0 ngày 47 ngày
2 12 ngày 47 ngày
3 3 ngày 43 ngày
4 11 ngày 42 ngày
5 2 ngày 47 ngày
6 1 ngày 64 ngày
7 7 ngày 31 ngày
8 8 ngày 44 ngày
9 29 ngày 44 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 35 ngày
1 8 ngày 47 ngày
2 1 ngày 47 ngày
3 35 ngày 43 ngày
4 12 ngày 42 ngày
5 6 ngày 47 ngày
6 2 ngày 64 ngày
7 9 ngày 31 ngày
8 10 ngày 44 ngày
9 0 ngày 44 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 35 ngày
1 2 ngày 47 ngày
2 24 ngày 47 ngày
3 10 ngày 43 ngày
4 13 ngày 42 ngày
5 3 ngày 47 ngày
6 11 ngày 64 ngày
7 9 ngày 31 ngày
8 1 ngày 44 ngày
9 7 ngày 44 ngày

Lô gan KT - Thống kê Lô Gan KT lâu chưa về,✅  Lô gan XSKT. Cặp Số Thành Phố Kon Tum lâu ra nhất,✅  Bộ số XSKT lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan KT  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Kon Tum trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Kon Tum:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả KT.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài KT.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô KT.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSKT.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về KT:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về KT trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan KT đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô KT.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại KT:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Kon Tum lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Kon Tum.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Kon Tum lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: