TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | |
Bình Phước | Đắk Nông | |
Hậu Giang |
7HZ - 6HZ - 13HZ - 1HZ - 3HZ - 2HZ | ||||||||||||
ĐB | 04906 | |||||||||||
G.1 | 11193 | |||||||||||
G.2 | 1447031108 | |||||||||||
G.3 | 236359435259998314044059907429 | |||||||||||
G.4 | 8595223612231741 | |||||||||||
G.5 | 917140533147983619349173 | |||||||||||
G.6 | 852566574 | |||||||||||
G.7 | 98683207 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06, 07, 08 |
1 | |
2 | 23, 29 |
3 | 32, 34, 35, 36, 36 |
4 | 41, 47 |
5 | 52, 52, 53 |
6 | 66, 68 |
7 | 70, 71, 73, 74 |
8 | |
9 | 93, 95, 98, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
41, 71 | 1 |
32, 52, 52 | 2 |
23, 53, 73, 93 | 3 |
04, 34, 74 | 4 |
35, 95 | 5 |
06, 36, 36, 66 | 6 |
07, 47 | 7 |
08, 68, 98, 98 | 8 |
29, 99 | 9 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G.8 |
51
|
56
|
89
|
50
|
G.7 |
676
|
241
|
920
|
945
|
G.6 |
3135
6453
5527
|
9907
4275
5691
|
8328
1809
9686
|
8818
6120
9272
|
G.5 |
1533
|
7136
|
2035
|
9495
|
G.4 |
32902
74585
58093
85799
06190
72301
28719
|
82515
77802
54683
73127
82898
53779
25431
|
29237
16068
81043
18718
35986
39770
24712
|
59891
83524
03914
41070
16740
37171
09903
|
G.3 |
13842
59640
|
31582
34583
|
30412
72015
|
20344
10754
|
G.2 |
97009
|
76551
|
61758
|
46224
|
G.1 |
11562
|
34272
|
79484
|
44297
|
ĐB |
485230
|
387096
|
316605
|
876969
|
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 01, 02, 09 | 02, 07 | 05, 09 | 03 |
1 | 19 | 15 | 12, 12, 15, 18 | 14, 18 |
2 | 27 | 27 | 20, 28 | 20, 24, 24 |
3 | 30, 33, 35 | 31, 36 | 35, 37 | |
4 | 40, 42 | 41 | 43 | 40, 44, 45 |
5 | 51, 53 | 51, 56 | 58 | 50, 54 |
6 | 62 | 68 | 69 | |
7 | 76 | 72, 75, 79 | 70 | 70, 71, 72 |
8 | 85 | 82, 83, 83 | 84, 86, 86, 89 | |
9 | 90, 93, 99 | 91, 96, 98 | 91, 95, 97 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G.8 |
...
|
...
|
...
|
G.7 |
...
|
...
|
...
|
G.6 |
...
...
...
|
...
...
...
|
...
...
...
|
G.5 |
...
|
...
|
...
|
G.4 |
...
...
...
...
...
...
...
|
...
...
...
...
...
...
...
|
...
...
...
...
...
...
...
|
G.3 |
...
...
|
...
...
|
...
...
|
G.2 |
...
|
...
|
...
|
G.1 |
...
|
...
|
...
|
ĐB |
...
|
...
|
...
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
02 | 08 | 18 | 22 | 26 | 29 |
Giá trị Jackpot: 90,734,661,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 90,734,661,000 | |
Giải nhất | 44 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,415 | 300.000 | |
Giải ba | 42,215 | 30.000 |
03 | 05 | 09 | 10 | 16 | 47 | 34 |
Giá trị Jackpot 1: 0 đồng Giá trị Jackpot 2: 0 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | ||
Jackpot 2 | | | 0 | |
Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 500.000 | |
Giải ba | 0 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 184 | 848 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 374 | 306 | 023 | 188 | 350N | |||||||||
Nhì | 387 | 727 | 501 | 210N | ||||||||||
607 | 839 | 484 | ||||||||||||
Ba | 806 | 351 | 247 | 475 | 100N | |||||||||
898 | 351 | 673 | 046 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 941 | 500 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 941 | 500 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
946 | 492 | 621 | 082 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
966 | 096 | 605 | ||||||||||||
369 | 167 | 661 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
447 | 931 | 325 | 914 | |||||||||||
820 | 498 | 229 | 693 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!