Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
Tiền Giang | Khánh Hòa | |
Đà Lạt | Kon Tum |
1FG - 5FG - 9FG - 6FG - 13FG - 14FG | ||||||||||||
ĐB | 87064 | |||||||||||
G.1 | 25478 | |||||||||||
G.2 | 0557909881 | |||||||||||
G.3 | 944492508916824538781110675300 | |||||||||||
G.4 | 7651041375238736 | |||||||||||
G.5 | 829590434378487180915056 | |||||||||||
G.6 | 538495554 | |||||||||||
G.7 | 88292852 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 13 |
2 | 23, 24, 28, 29 |
3 | 36, 38 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 52, 54, 56 |
6 | 64 |
7 | 71, 78, 78, 78, 79 |
8 | 81, 88, 89 |
9 | 91, 95, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
51, 71, 81, 91 | 1 |
52 | 2 |
13, 23, 43 | 3 |
24, 54, 64 | 4 |
95, 95 | 5 |
06, 36, 56 | 6 |
7 | |
28, 38, 78, 78, 78, 88 | 8 |
29, 49, 79, 89 | 9 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G.8 |
96
|
70
|
74
|
79
|
G.7 |
095
|
051
|
287
|
892
|
G.6 |
4817
7353
2635
|
8081
5848
2252
|
1437
2943
5901
|
6773
5138
8782
|
G.5 |
2379
|
5404
|
3337
|
5522
|
G.4 |
74977
27978
43517
94773
25663
57191
16567
|
59237
91310
78825
90290
17440
57827
76153
|
31203
52342
84488
57342
80670
09301
72453
|
30919
70479
83019
88953
20727
21403
50498
|
G.3 |
66110
73468
|
60585
55988
|
15355
14716
|
85458
51657
|
G.2 |
85565
|
68885
|
16112
|
91741
|
G.1 |
16321
|
88093
|
79086
|
57782
|
ĐB |
043704
|
842858
|
752743
|
844027
|
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 04 | 01, 01, 03 | 03 |
1 | 10, 17, 17 | 10 | 12, 16 | 19, 19 |
2 | 21 | 25, 27 | 22, 27, 27 | |
3 | 35 | 37 | 37, 37 | 38 |
4 | 40, 48 | 42, 42, 43, 43 | 41 | |
5 | 53 | 51, 52, 53, 58 | 53, 55 | 53, 57, 58 |
6 | 63, 65, 67, 68 | |||
7 | 73, 77, 78, 79 | 70 | 70, 74 | 73, 79, 79 |
8 | 81, 85, 85, 88 | 86, 87, 88 | 82, 82 | |
9 | 91, 95, 96 | 90, 93 | 92, 98 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G.8 |
72
|
22
|
48
|
G.7 |
519
|
355
|
555
|
G.6 |
4939
4612
0348
|
4572
5202
5558
|
7621
9508
6588
|
G.5 |
4246
|
5364
|
1435
|
G.4 |
15807
11347
00969
96280
38463
44250
31679
|
60938
30932
76538
27114
95562
19517
87686
|
90721
22399
20525
97270
38180
52139
68961
|
G.3 |
41989
39817
|
16945
37143
|
20653
36301
|
G.2 |
57268
|
00408
|
21845
|
G.1 |
55325
|
33023
|
63688
|
ĐB |
774789
|
061866
|
282278
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07 | 02, 08 | 01, 08 |
1 | 12, 17, 19 | 14, 17 | |
2 | 25 | 22, 23 | 21, 21, 25 |
3 | 39 | 32, 38, 38 | 35, 39 |
4 | 46, 47, 48 | 43, 45 | 45, 48 |
5 | 50 | 55, 58 | 53, 55 |
6 | 63, 68, 69 | 62, 64, 66 | 61 |
7 | 72, 79 | 72 | 70, 78 |
8 | 80, 89, 89 | 86 | 80, 88, 88 |
9 | 99 |
02 | 04 | 15 | 16 | 29 | 43 |
Giá trị Jackpot: 23,051,056,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 23,051,056,000 | |
Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,137 | 300.000 | |
Giải ba | 20,502 | 30.000 |
19 | 20 | 27 | 30 | 45 | 55 | 15 |
Giá trị Jackpot 1: 146,813,952,000 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,699,351,550 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 146,813,952,000 | |
Jackpot 2 | | | 1 | 3,699,351,550 |
Giải nhất | 24 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1,428 | 500.000 | |
Giải ba | 28,463 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 366 | 239 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 651 | 753 | 546 | 766 | 350N | |||||||||
Nhì | 289 | 574 | 408 | 210N | ||||||||||
683 | 965 | 947 | ||||||||||||
Ba | 604 | 206 | 028 | 821 | 100N | |||||||||
819 | 554 | 016 | 619 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 466 | 666 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 466 | 666 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
336 | 840 | 743 | 673 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
591 | 597 | 350 | ||||||||||||
170 | 513 | 522 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
052 | 026 | 341 | 546 | |||||||||||
913 | 600 | 828 | 911 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!