Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
Bình Dương | Gia Lai | |
Trà Vinh |
8FK - 12FK - 7FK - 15FK - 4FK - 10FK | ||||||||||||
ĐB | 61905 | |||||||||||
G.1 | 23990 | |||||||||||
G.2 | 4561274430 | |||||||||||
G.3 | 738047924638559498448273271563 | |||||||||||
G.4 | 8097104696002310 | |||||||||||
G.5 | 897588750855608113187743 | |||||||||||
G.6 | 185940418 | |||||||||||
G.7 | 97656844 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 05 |
1 | 10, 12, 18, 18 |
2 | |
3 | 30, 32 |
4 | 40, 43, 44, 44, 46, 46 |
5 | 55, 59 |
6 | 63, 65, 68 |
7 | 75, 75 |
8 | 81, 85 |
9 | 90, 97, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 30, 40, 90 | 0 |
81 | 1 |
12, 32 | 2 |
43, 63 | 3 |
04, 44, 44 | 4 |
05, 55, 65, 75, 75, 85 | 5 |
46, 46 | 6 |
97, 97 | 7 |
18, 18, 68 | 8 |
59 | 9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G.8 |
81
|
27
|
50
|
G.7 |
694
|
163
|
361
|
G.6 |
2825
6347
1244
|
5513
5009
1426
|
3322
4455
5304
|
G.5 |
1204
|
8475
|
4592
|
G.4 |
65849
41626
19239
46250
46380
83766
34738
|
66443
72847
20594
89634
99861
56934
26015
|
84332
81218
19815
10775
29415
17449
54302
|
G.3 |
66662
14627
|
53313
57642
|
78818
64494
|
G.2 |
32548
|
52236
|
05252
|
G.1 |
62764
|
49482
|
50973
|
ĐB |
641435
|
072325
|
044826
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 04 | 09 | 02, 04 |
1 | 13, 13, 15 | 15, 15, 18, 18 | |
2 | 25, 26, 27 | 25, 26, 27 | 22, 26 |
3 | 35, 38, 39 | 34, 34, 36 | 32 |
4 | 44, 47, 48, 49 | 42, 43, 47 | 49 |
5 | 50 | 50, 52, 55 | |
6 | 62, 64, 66 | 61, 63 | 61 |
7 | 75 | 73, 75 | |
8 | 80, 81 | 82 | |
9 | 94 | 94 | 92, 94 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G.8 |
14
|
78
|
46
|
G.7 |
067
|
148
|
432
|
G.6 |
3904
7341
3939
|
8272
5444
8802
|
0267
0155
6560
|
G.5 |
8548
|
6741
|
2019
|
G.4 |
45802
44424
77443
33430
05768
49943
84583
|
51335
59284
63875
57831
47216
38069
52639
|
57754
50731
54378
64673
36750
05394
36593
|
G.3 |
50908
34840
|
82140
86626
|
82902
00088
|
G.2 |
04699
|
64670
|
41083
|
G.1 |
72560
|
49505
|
95964
|
ĐB |
607243
|
798410
|
433875
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 04, 08 | 02, 05 | 02 |
1 | 14 | 10, 16 | 19 |
2 | 24 | 26 | |
3 | 30, 39 | 31, 35, 39 | 31, 32 |
4 | 40, 41, 43, 43, 43, 48 | 40, 41, 44, 48 | 46 |
5 | 50, 54, 55 | ||
6 | 60, 67, 68 | 69 | 60, 64, 67 |
7 | 70, 72, 75, 78 | 73, 75, 78 | |
8 | 83 | 84 | 83, 88 |
9 | 99 | 93, 94 |
02 | 13 | 14 | 21 | 24 | 30 |
Giá trị Jackpot: 20,908,114,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 20,908,114,000 | |
Giải nhất | 31 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,130 | 300.000 | |
Giải ba | 19,588 | 30.000 |
03 | 09 | 14 | 41 | 47 | 55 | 22 |
Giá trị Jackpot 1: 140,519,788,050 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,723,677,200 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 140,519,788,050 | |
Jackpot 2 | | | 1 | 3,723,677,200 |
Giải nhất | 15 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1,140 | 500.000 | |
Giải ba | 26,438 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 052 | 557 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 128 | 860 | 156 | 508 | 350N | |||||||||
Nhì | 005 | 059 | 796 | 210N | ||||||||||
385 | 281 | 786 | ||||||||||||
Ba | 981 | 128 | 254 | 186 | 100N | |||||||||
646 | 337 | 285 | 289 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 610 | 336 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 610 | 336 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
984 | 059 | 219 | 629 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
379 | 316 | 613 | ||||||||||||
006 | 996 | 517 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
464 | 307 | 052 | 267 | |||||||||||
409 | 577 | 304 | 870 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!