11EP - 8EP - 9EP - 2EP - 7EP - 15EP | ||||||||||||
ĐB | 27368 | |||||||||||
G.1 | 23908 | |||||||||||
G.2 | 6816195882 | |||||||||||
G.3 | 103222331574907406811404896963 | |||||||||||
G.4 | 9732355722988543 | |||||||||||
G.5 | 203857491173914913043284 | |||||||||||
G.6 | 386210833 | |||||||||||
G.7 | 57484928 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 07, 08 |
1 | 10, 15 |
2 | 22, 28 |
3 | 32, 33, 38 |
4 | 43, 48, 48, 49, 49, 49 |
5 | 57, 57 |
6 | 61, 63, 68 |
7 | 73 |
8 | 81, 82, 84, 86 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
61, 81 | 1 |
22, 32, 82 | 2 |
33, 43, 63, 73 | 3 |
04, 84 | 4 |
15 | 5 |
86 | 6 |
07, 57, 57 | 7 |
08, 28, 38, 48, 48, 68, 98 | 8 |
49, 49, 49 | 9 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G.8 |
65
|
23
|
78
|
53
|
G.7 |
337
|
157
|
947
|
262
|
G.6 |
9415
3641
9010
|
3280
6309
2996
|
8303
1793
3903
|
7384
5069
8504
|
G.5 |
2457
|
9013
|
8628
|
8514
|
G.4 |
42454
97918
62303
29590
90534
95717
82633
|
53804
53579
10693
39294
74010
57250
76836
|
46540
73186
23129
70403
63979
94877
70488
|
94055
03348
60744
20498
83828
76772
90077
|
G.3 |
90340
06903
|
14848
53408
|
47550
81769
|
41078
54567
|
G.2 |
81368
|
55094
|
98524
|
50714
|
G.1 |
43042
|
37980
|
55267
|
75726
|
ĐB |
670517
|
302993
|
755438
|
902118
|
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03, 03 | 04, 08, 09 | 03, 03, 03 | 04 |
1 | 10, 15, 17, 17, 18 | 10, 13 | 14, 14, 18 | |
2 | 23 | 24, 28, 29 | 26, 28 | |
3 | 33, 34, 37 | 36 | 38 | |
4 | 40, 41, 42 | 48 | 40, 47 | 44, 48 |
5 | 54, 57 | 50, 57 | 50 | 53, 55 |
6 | 65, 68 | 67, 69 | 62, 67, 69 | |
7 | 79 | 77, 78, 79 | 72, 77, 78 | |
8 | 80, 80 | 86, 88 | 84 | |
9 | 90 | 93, 93, 94, 94, 96 | 93 | 98 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G.8 |
99
|
11
|
90
|
G.7 |
408
|
910
|
001
|
G.6 |
9870
6054
3164
|
2267
6902
3689
|
9242
9549
2286
|
G.5 |
8819
|
3852
|
0953
|
G.4 |
16301
28887
31360
12163
40520
06338
58762
|
80381
38402
59867
53734
56581
47323
14679
|
26851
33055
32077
11160
34481
30138
15159
|
G.3 |
61627
85960
|
26815
97872
|
51504
01208
|
G.2 |
91774
|
69926
|
18660
|
G.1 |
94213
|
99155
|
20977
|
ĐB |
260998
|
480106
|
543193
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 08 | 02, 02, 06 | 01, 04, 08 |
1 | 13, 19 | 10, 11, 15 | |
2 | 20, 27 | 23, 26 | |
3 | 38 | 34 | 38 |
4 | 42, 49 | ||
5 | 54 | 52, 55 | 51, 53, 55, 59 |
6 | 60, 60, 62, 63, 64 | 67, 67 | 60, 60 |
7 | 70, 74 | 72, 79 | 77, 77 |
8 | 87 | 81, 81, 89 | 81, 86 |
9 | 98, 99 | 90, 93 |
08 | 11 | 31 | 35 | 36 | 45 |
Giá trị Jackpot: 49,225,180,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 49,225,180,000 | |
Giải nhất | 24 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,523 | 300.000 | |
Giải ba | 26,247 | 30.000 |
03 | 15 | 16 | 31 | 48 | 52 | 21 |
Giá trị Jackpot 1: 68,101,773,600 đồng Giá trị Jackpot 2: 6,694,169,350 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 68,101,773,600 | |
Jackpot 2 | | | 1 | 6,694,169,350 |
Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 795 | 500.000 | |
Giải ba | 16,867 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 358 | 815 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 981 | 462 | 427 | 883 | 350N | |||||||||
Nhì | 184 | 377 | 521 | 210N | ||||||||||
407 | 916 | 321 | ||||||||||||
Ba | 315 | 614 | 420 | 613 | 100N | |||||||||
273 | 989 | 352 | 936 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 864 | 803 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 864 | 803 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
467 | 629 | 186 | 592 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
068 | 868 | 307 | ||||||||||||
703 | 459 | 160 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
863 | 881 | 656 | 633 | |||||||||||
952 | 607 | 001 | 035 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!