8NZ - 2NZ - 12NZ | ||||||||||||
ĐB | 26687 | |||||||||||
G.1 | 80268 | |||||||||||
G.2 | 6330023169 | |||||||||||
G.3 | 024556327368582242794046260912 | |||||||||||
G.4 | 5633613054501787 | |||||||||||
G.5 | 332894547092389856421290 | |||||||||||
G.6 | 132414518 | |||||||||||
G.7 | 87171533 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12, 14, 15, 17, 18 |
2 | 28 |
3 | 30, 32, 33, 33 |
4 | 42 |
5 | 50, 54, 55 |
6 | 62, 68, 69 |
7 | 73, 79 |
8 | 82, 87, 87, 87 |
9 | 90, 92, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 50, 90 | 0 |
1 | |
12, 32, 42, 62, 82, 92 | 2 |
33, 33, 73 | 3 |
14, 54 | 4 |
15, 55 | 5 |
6 | |
17, 87, 87, 87 | 7 |
18, 28, 68, 98 | 8 |
69, 79 | 9 |