ĐB | 25972 | |||||||||||
G.1 | 84844 | |||||||||||
G.2 | 2359320535 | |||||||||||
G.3 | 904416871879976001776179230926 | |||||||||||
G.4 | 5610906445454359 | |||||||||||
G.5 | 296114389783643877752671 | |||||||||||
G.6 | 857538463 | |||||||||||
G.7 | 15604041 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 15, 18 |
2 | 26 |
3 | 35, 38, 38, 38 |
4 | 40, 41, 41, 44, 45 |
5 | 57, 59 |
6 | 60, 61, 63, 64 |
7 | 71, 72, 75, 76, 77 |
8 | 83 |
9 | 92, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 60 | 0 |
41, 41, 61, 71 | 1 |
72, 92 | 2 |
63, 83, 93 | 3 |
44, 64 | 4 |
15, 35, 45, 75 | 5 |
26, 76 | 6 |
57, 77 | 7 |
18, 38, 38, 38 | 8 |
59 | 9 |