3LM - 15LM - 10LM | ||||||||||||
ĐB | 74348 | |||||||||||
G.1 | 51973 | |||||||||||
G.2 | 3484746622 | |||||||||||
G.3 | 083271588230660282217432354547 | |||||||||||
G.4 | 9454215352894551 | |||||||||||
G.5 | 394317708009874635742588 | |||||||||||
G.6 | 350515184 | |||||||||||
G.7 | 75860310 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | 10, 15 |
2 | 21, 22, 23, 27 |
3 | |
4 | 43, 46, 47, 47, 48 |
5 | 50, 51, 53, 54 |
6 | 60 |
7 | 70, 73, 74, 75 |
8 | 82, 84, 86, 88, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50, 60, 70 | 0 |
21, 51 | 1 |
22, 82 | 2 |
03, 23, 43, 53, 73 | 3 |
54, 74, 84 | 4 |
15, 75 | 5 |
46, 86 | 6 |
27, 47, 47 | 7 |
48, 88 | 8 |
09, 89 | 9 |