ĐB | 76850 | |||||||||||
G.1 | 63996 | |||||||||||
G.2 | 4170538166 | |||||||||||
G.3 | 560140975103104556586907477391 | |||||||||||
G.4 | 3539560475328833 | |||||||||||
G.5 | 861937822746925692667151 | |||||||||||
G.6 | 179891239 | |||||||||||
G.7 | 80769437 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04, 05 |
1 | 14, 19 |
2 | |
3 | 32, 33, 37, 39, 39 |
4 | 46 |
5 | 50, 51, 51, 56, 58 |
6 | 66, 66 |
7 | 74, 76, 79 |
8 | 80, 82 |
9 | 91, 91, 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 80 | 0 |
51, 51, 91, 91 | 1 |
32, 82 | 2 |
33 | 3 |
04, 04, 14, 74, 94 | 4 |
05 | 5 |
46, 56, 66, 66, 76, 96 | 6 |
37 | 7 |
58 | 8 |
19, 39, 39, 79 | 9 |