13LN - 10LN - 7LN | ||||||||||||
ĐB | 35526 | |||||||||||
G.1 | 04965 | |||||||||||
G.2 | 2751002170 | |||||||||||
G.3 | 784856700876712791771721930768 | |||||||||||
G.4 | 6687566482103101 | |||||||||||
G.5 | 867116030373529154607175 | |||||||||||
G.6 | 205096281 | |||||||||||
G.7 | 02638990 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 03, 05, 08 |
1 | 10, 10, 12, 19 |
2 | 26 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 60, 63, 64, 65, 68 |
7 | 70, 71, 73, 75, 77 |
8 | 81, 85, 87, 89 |
9 | 90, 91, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 60, 70, 90 | 0 |
01, 71, 81, 91 | 1 |
02, 12 | 2 |
03, 63, 73 | 3 |
64 | 4 |
05, 65, 75, 85 | 5 |
26, 96 | 6 |
77, 87 | 7 |
08, 68 | 8 |
19, 89 | 9 |