10VM - 3VM - 5VM - 9VM - 8VM - 14VM | ||||||||||||
ĐB | 55741 | |||||||||||
G.1 | 43813 | |||||||||||
G.2 | 0230900386 | |||||||||||
G.3 | 620334536994823712316217514881 | |||||||||||
G.4 | 6227779452548472 | |||||||||||
G.5 | 433506434241731159264135 | |||||||||||
G.6 | 928952289 | |||||||||||
G.7 | 49374609 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 09 |
1 | 11, 13 |
2 | 23, 26, 27, 28 |
3 | 31, 33, 35, 35, 37 |
4 | 41, 41, 43, 46, 49 |
5 | 52, 54 |
6 | 69 |
7 | 72, 75 |
8 | 81, 86, 89 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 31, 41, 41, 81 | 1 |
52, 72 | 2 |
13, 23, 33, 43 | 3 |
54, 94 | 4 |
35, 35, 75 | 5 |
26, 46, 86 | 6 |
27, 37 | 7 |
28 | 8 |
09, 09, 49, 69, 89 | 9 |