ĐB | 15905 | |||||||||||
G.1 | 32760 | |||||||||||
G.2 | 6119843299 | |||||||||||
G.3 | 848887627357847317342703837210 | |||||||||||
G.4 | 6227683588687372 | |||||||||||
G.5 | 872022350915393032747521 | |||||||||||
G.6 | 914185590 | |||||||||||
G.7 | 28992355 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10, 14, 15 |
2 | 20, 21, 23, 27, 28 |
3 | 30, 34, 35, 35, 38 |
4 | 47 |
5 | 55 |
6 | 60, 68 |
7 | 72, 73, 74 |
8 | 85, 88 |
9 | 90, 98, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 30, 60, 90 | 0 |
21 | 1 |
72 | 2 |
23, 73 | 3 |
14, 34, 74 | 4 |
05, 15, 35, 35, 55, 85 | 5 |
6 | |
27, 47 | 7 |
28, 38, 68, 88, 98 | 8 |
99, 99 | 9 |