ĐB | 06382 | |||||||||||
G.1 | 09866 | |||||||||||
G.2 | 8701024305 | |||||||||||
G.3 | 959512451443156323591788233754 | |||||||||||
G.4 | 0289073304263533 | |||||||||||
G.5 | 166139759307374799210024 | |||||||||||
G.6 | 844314773 | |||||||||||
G.7 | 67813035 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 10, 14, 14 |
2 | 21, 24, 26 |
3 | 30, 33, 33, 35 |
4 | 44, 47 |
5 | 51, 54, 56, 59 |
6 | 61, 66, 67 |
7 | 73, 75 |
8 | 81, 82, 82, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30 | 0 |
21, 51, 61, 81 | 1 |
82, 82 | 2 |
33, 33, 73 | 3 |
14, 14, 24, 44, 54 | 4 |
05, 35, 75 | 5 |
26, 56, 66 | 6 |
07, 47, 67 | 7 |
8 | |
59, 89 | 9 |