ĐB | 79398 | |||||||||||
G.1 | 48076 | |||||||||||
G.2 | 6122734621 | |||||||||||
G.3 | 937497845796802222739623783583 | |||||||||||
G.4 | 0659898185917948 | |||||||||||
G.5 | 322714868011997850122051 | |||||||||||
G.6 | 678446421 | |||||||||||
G.7 | 11438269 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 11, 11, 12 |
2 | 21, 21, 27, 27 |
3 | 37 |
4 | 43, 46, 48, 49 |
5 | 51, 57, 59 |
6 | 69 |
7 | 73, 76, 78, 78 |
8 | 81, 82, 83, 86 |
9 | 91, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 11, 21, 21, 51, 81, 91 | 1 |
02, 12, 82 | 2 |
43, 73, 83 | 3 |
4 | |
5 | |
46, 76, 86 | 6 |
27, 27, 37, 57 | 7 |
48, 78, 78, 98 | 8 |
49, 59, 69 | 9 |