ĐB | 36074 | |||||||||||
G.1 | 35507 | |||||||||||
G.2 | 2442007089 | |||||||||||
G.3 | 605603064077571588883625388543 | |||||||||||
G.4 | 6456208891236536 | |||||||||||
G.5 | 816076393433192236215759 | |||||||||||
G.6 | 792551094 | |||||||||||
G.7 | 45829744 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | |
2 | 20, 21, 22, 23 |
3 | 33, 36, 39 |
4 | 40, 43, 44, 45 |
5 | 51, 53, 56, 59 |
6 | 60, 60 |
7 | 71, 74 |
8 | 82, 88, 88, 89 |
9 | 92, 94, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40, 60, 60 | 0 |
21, 51, 71 | 1 |
22, 82, 92 | 2 |
23, 33, 43, 53 | 3 |
44, 74, 94 | 4 |
45 | 5 |
36, 56 | 6 |
07, 97 | 7 |
88, 88 | 8 |
39, 59, 89 | 9 |