ĐB | 41470 | |||||||||||
G.1 | 57028 | |||||||||||
G.2 | 6312805768 | |||||||||||
G.3 | 046329474835034981579881058889 | |||||||||||
G.4 | 8455457806310411 | |||||||||||
G.5 | 605590779324233994817415 | |||||||||||
G.6 | 972679583 | |||||||||||
G.7 | 20935694 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 11, 15 |
2 | 20, 24, 28, 28 |
3 | 31, 32, 34, 39 |
4 | 48 |
5 | 55, 55, 56, 57 |
6 | 68 |
7 | 70, 72, 77, 78, 79 |
8 | 81, 83, 89 |
9 | 93, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 70 | 0 |
11, 31, 81 | 1 |
32, 72 | 2 |
83, 93 | 3 |
24, 34, 94 | 4 |
15, 55, 55 | 5 |
56 | 6 |
57, 77 | 7 |
28, 28, 48, 68, 78 | 8 |
39, 79, 89 | 9 |