ĐB | 72459 | |||||||||||
G.1 | 74240 | |||||||||||
G.2 | 0838959071 | |||||||||||
G.3 | 336667002285439960189824414600 | |||||||||||
G.4 | 5918747487431683 | |||||||||||
G.5 | 528596219682053088705545 | |||||||||||
G.6 | 348278562 | |||||||||||
G.7 | 81791328 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13, 18, 18 |
2 | 21, 22, 28 |
3 | 30, 39 |
4 | 40, 43, 44, 45, 48 |
5 | 59 |
6 | 62, 66 |
7 | 70, 71, 74, 78, 79 |
8 | 81, 82, 83, 85, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 40, 70 | 0 |
21, 71, 81 | 1 |
22, 62, 82 | 2 |
13, 43, 83 | 3 |
44, 74 | 4 |
45, 85 | 5 |
66 | 6 |
7 | |
18, 18, 28, 48, 78 | 8 |
39, 59, 79, 89 | 9 |