ĐB | 32883 | |||||||||||
G.1 | 84703 | |||||||||||
G.2 | 8708933317 | |||||||||||
G.3 | 607965800759502081518625395098 | |||||||||||
G.4 | 5835549348398610 | |||||||||||
G.5 | 788287959661607396771742 | |||||||||||
G.6 | 074100416 | |||||||||||
G.7 | 18444514 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 03, 07 |
1 | 10, 14, 16, 17, 18 |
2 | |
3 | 35, 39 |
4 | 42, 44, 45 |
5 | 51, 53 |
6 | 61 |
7 | 73, 74, 77 |
8 | 82, 83, 89 |
9 | 93, 95, 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10 | 0 |
51, 61 | 1 |
02, 42, 82 | 2 |
03, 53, 73, 83, 93 | 3 |
14, 44, 74 | 4 |
35, 45, 95 | 5 |
16, 96 | 6 |
07, 17, 77 | 7 |
18, 98 | 8 |
39, 89 | 9 |