ĐB | 28916 | |||||||||||
G.1 | 92360 | |||||||||||
G.2 | 5347614729 | |||||||||||
G.3 | 155783273013866613656730132609 | |||||||||||
G.4 | 7454665362489019 | |||||||||||
G.5 | 503462767337630506844328 | |||||||||||
G.6 | 664880258 | |||||||||||
G.7 | 09988055 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05, 09, 09 |
1 | 16, 19 |
2 | 28, 29 |
3 | 30, 34, 37 |
4 | 48 |
5 | 53, 54, 55, 58 |
6 | 60, 64, 65, 66 |
7 | 76, 76, 78 |
8 | 80, 80, 84 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 60, 80, 80 | 0 |
01 | 1 |
2 | |
53 | 3 |
34, 54, 64, 84 | 4 |
05, 55, 65 | 5 |
16, 66, 76, 76 | 6 |
37 | 7 |
28, 48, 58, 78, 98 | 8 |
09, 09, 19, 29 | 9 |