13PH - 3PH - 5PH - 15PH - 6PH - 9PH | ||||||||||||
ĐB | 86367 | |||||||||||
G.1 | 69313 | |||||||||||
G.2 | 5764499117 | |||||||||||
G.3 | 570680141071666597563737320474 | |||||||||||
G.4 | 6395529156323556 | |||||||||||
G.5 | 253358804616899877411916 | |||||||||||
G.6 | 961316203 | |||||||||||
G.7 | 60853971 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10, 13, 16, 16, 16, 17 |
2 | |
3 | 32, 33, 39 |
4 | 41, 44 |
5 | 56, 56 |
6 | 60, 61, 66, 67, 68 |
7 | 71, 73, 74 |
8 | 80, 85 |
9 | 91, 95, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 60, 80 | 0 |
41, 61, 71, 91 | 1 |
32 | 2 |
03, 13, 33, 73 | 3 |
44, 74 | 4 |
85, 95 | 5 |
16, 16, 16, 56, 56, 66 | 6 |
17, 67 | 7 |
68, 98 | 8 |
39 | 9 |