ĐB | 20589 | |||||||||||
G.1 | 27320 | |||||||||||
G.2 | 4331985751 | |||||||||||
G.3 | 387411316903462041873773530170 | |||||||||||
G.4 | 2091689086447575 | |||||||||||
G.5 | 028017923350103815808345 | |||||||||||
G.6 | 968111269 | |||||||||||
G.7 | 14196664 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 14, 19, 19 |
2 | 20 |
3 | 35, 38 |
4 | 41, 44, 45 |
5 | 50, 51 |
6 | 62, 64, 66, 68, 69, 69 |
7 | 70, 75 |
8 | 80, 80, 87, 89 |
9 | 90, 91, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50, 70, 80, 80, 90 | 0 |
11, 41, 51, 91 | 1 |
62, 92 | 2 |
3 | |
14, 44, 64 | 4 |
35, 45, 75 | 5 |
66 | 6 |
87 | 7 |
38, 68 | 8 |
19, 19, 69, 69, 89 | 9 |