ĐB | 46375 | |||||||||||
G.1 | 05233 | |||||||||||
G.2 | 5454878685 | |||||||||||
G.3 | 395983050525028107561815645536 | |||||||||||
G.4 | 2063195146839706 | |||||||||||
G.5 | 208490762298035807638043 | |||||||||||
G.6 | 197129513 | |||||||||||
G.7 | 49301339 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 13, 13 |
2 | 28, 29 |
3 | 30, 33, 36, 39 |
4 | 43, 48, 49 |
5 | 51, 56, 56, 58 |
6 | 63, 63 |
7 | 75, 76 |
8 | 83, 84, 85 |
9 | 97, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
51 | 1 |
2 | |
13, 13, 33, 43, 63, 63, 83 | 3 |
84 | 4 |
05, 75, 85 | 5 |
06, 36, 56, 56, 76 | 6 |
97 | 7 |
28, 48, 58, 98, 98 | 8 |
29, 39, 49 | 9 |