7NR - 5NR - 12NR - 4NR - 14NR - 1NR | ||||||||||||
ĐB | 55988 | |||||||||||
G.1 | 58593 | |||||||||||
G.2 | 7919006541 | |||||||||||
G.3 | 692907106780595753788970651988 | |||||||||||
G.4 | 6592685778460995 | |||||||||||
G.5 | 381602456521354377025803 | |||||||||||
G.6 | 294403163 | |||||||||||
G.7 | 00408269 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 03, 03, 06 |
1 | 16 |
2 | 21 |
3 | |
4 | 40, 41, 43, 45, 46 |
5 | 57 |
6 | 63, 67, 69 |
7 | 78 |
8 | 82, 88, 88 |
9 | 90, 90, 92, 93, 94, 95, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40, 90, 90 | 0 |
21, 41 | 1 |
02, 82, 92 | 2 |
03, 03, 43, 63, 93 | 3 |
94 | 4 |
45, 95, 95 | 5 |
06, 16, 46 | 6 |
57, 67 | 7 |
78, 88, 88 | 8 |
69 | 9 |