ĐB | 39082 | |||||||||||
G.1 | 15912 | |||||||||||
G.2 | 9202699782 | |||||||||||
G.3 | 245957770719680283647520476276 | |||||||||||
G.4 | 277633042955 | |||||||||||
G.5 | 2759450431758737 | |||||||||||
G.6 | 704384770 | |||||||||||
G.7 | 46239895 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04, 04, 04, 07 |
1 | 12 |
2 | 23, 26 |
3 | 37 |
4 | 46 |
5 | 55, 59 |
6 | 64 |
7 | 70, 75, 76, 76 |
8 | 80, 82, 82, 84 |
9 | 95, 95, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 80 | 0 |
1 | |
12, 82, 82 | 2 |
23 | 3 |
04, 04, 04, 04, 64, 84 | 4 |
55, 75, 95, 95 | 5 |
26, 46, 76, 76 | 6 |
07, 37 | 7 |
98 | 8 |
59 | 9 |