8MQ - 13MQ - 15MQ | ||||||||||||
ĐB | 37392 | |||||||||||
G.1 | 63930 | |||||||||||
G.2 | 1967921946 | |||||||||||
G.3 | 208248257467866231269638974725 | |||||||||||
G.4 | 9766556245594217 | |||||||||||
G.5 | 972143354721674294264322 | |||||||||||
G.6 | 613646717 | |||||||||||
G.7 | 19359291 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 17, 17, 19 |
2 | 21, 21, 22, 24, 25, 26, 26 |
3 | 30, 35, 35 |
4 | 42, 46, 46 |
5 | 59 |
6 | 62, 66, 66 |
7 | 74, 79 |
8 | 89 |
9 | 91, 92, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
21, 21, 91 | 1 |
22, 42, 62, 92, 92 | 2 |
13 | 3 |
24, 74 | 4 |
25, 35, 35 | 5 |
26, 26, 46, 46, 66, 66 | 6 |
17, 17 | 7 |
8 | |
19, 59, 79, 89 | 9 |