ĐB | 81344 | |||||||||||
G.1 | 20122 | |||||||||||
G.2 | 6518927873 | |||||||||||
G.3 | 217736186313352316165206359208 | |||||||||||
G.4 | 8641269384315685 | |||||||||||
G.5 | 713919261595574873629062 | |||||||||||
G.6 | 777499842 | |||||||||||
G.7 | 02841148 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 11, 16 |
2 | 22, 26 |
3 | 31, 39 |
4 | 41, 42, 44, 48, 48 |
5 | 52 |
6 | 62, 62, 63, 63 |
7 | 73, 73, 77 |
8 | 84, 85, 89 |
9 | 93, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 31, 41 | 1 |
02, 22, 42, 52, 62, 62 | 2 |
63, 63, 73, 73, 93 | 3 |
44, 84 | 4 |
85, 95 | 5 |
16, 26 | 6 |
77 | 7 |
08, 48, 48 | 8 |
39, 89, 99 | 9 |