2YL - 11YL - 8YL - 1YL - 12YL - 10YL | ||||||||||||
ĐB | 26313 | |||||||||||
G.1 | 85377 | |||||||||||
G.2 | 0572296218 | |||||||||||
G.3 | 339730611842871204864020415775 | |||||||||||
G.4 | 9706258334384088 | |||||||||||
G.5 | 598297276391238682663383 | |||||||||||
G.6 | 078988279 | |||||||||||
G.7 | 67544221 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 13, 18, 18 |
2 | 21, 22, 27 |
3 | 38 |
4 | 42 |
5 | 54 |
6 | 66, 67 |
7 | 71, 73, 75, 77, 78, 79 |
8 | 82, 83, 83, 86, 86, 88, 88 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 71, 91 | 1 |
22, 42, 82 | 2 |
13, 73, 83, 83 | 3 |
04, 54 | 4 |
75 | 5 |
06, 66, 86, 86 | 6 |
27, 67, 77 | 7 |
18, 18, 38, 78, 88, 88 | 8 |
79 | 9 |