10YG - 10YG - 11YG | ||||||||||||
ĐB | 85081 | |||||||||||
G.1 | 60157 | |||||||||||
G.2 | 1310405763 | |||||||||||
G.3 | 641505948982216268255944525463 | |||||||||||
G.4 | 1987493521614149 | |||||||||||
G.5 | 766732946857196746793000 | |||||||||||
G.6 | 714184456 | |||||||||||
G.7 | 37038640 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 04 |
1 | 14, 16 |
2 | 25 |
3 | 35, 37 |
4 | 40, 45, 49 |
5 | 50, 56, 57, 57 |
6 | 61, 63, 63, 67, 67 |
7 | 79 |
8 | 81, 84, 86, 87, 89 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40, 50 | 0 |
61, 81 | 1 |
2 | |
03, 63, 63 | 3 |
04, 14, 84, 94 | 4 |
25, 35, 45 | 5 |
16, 56, 86 | 6 |
37, 57, 57, 67, 67, 87 | 7 |
8 | |
49, 79, 89 | 9 |