ĐB | 37043 | |||||||||||
G.1 | 02010 | |||||||||||
G.2 | 1468051672 | |||||||||||
G.3 | 575938086078055960106994395852 | |||||||||||
G.4 | 4109417554567484 | |||||||||||
G.5 | 662464875824777210191487 | |||||||||||
G.6 | 063665996 | |||||||||||
G.7 | 83693085 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 10, 19 |
2 | 24, 24 |
3 | 30 |
4 | 43, 43 |
5 | 52, 55, 56 |
6 | 60, 63, 65, 69 |
7 | 72, 72, 75 |
8 | 80, 83, 84, 85, 87, 87 |
9 | 93, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 30, 60, 80 | 0 |
1 | |
52, 72, 72 | 2 |
43, 43, 63, 83, 93 | 3 |
24, 24, 84 | 4 |
55, 65, 75, 85 | 5 |
56, 96 | 6 |
87, 87 | 7 |
8 | |
09, 19, 69 | 9 |